Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 10 / 163

Tableau de données
19607,08 Md197119,31 Md198288,25 Md1993114,8 Md200497,17 Md2015173,7 Md
19617,18 Md197226,94 Md198378,99 Md1994113,8 Md2005101,7 Md2016184 Md
19626,96 Md197341,41 Md198469,49 Md1995121,8 Md2006111,6 Md2017200 Md
19637,66 Md197449,29 Md198575,5 Md1996118,3 Md2007135,9 Md2018198 Md
19647,9 Md197542,71 Md198688,94 Md1997105,2 Md2008138,6 Md2019224 Md
19657,45 Md197645,87 Md1987124,8 Md1998108,3 Md2009179 Md2020268,4 Md
19668,05 Md197754,22 Md198897,58 Md199993,41 Md2010216 Md2021295,7 Md
19678,18 Md197875,29 Md198998,88 Md200087,5 Md2011234,1 Md2022293,9 Md
196810,84 Md1979101,3 Md1990104,5 Md200182,13 Md2012248,9 Md2023322,7 Md
19697,15 Md1980104,7 Md199196,66 Md200289,14 Md2013198,5 Md2024377,9 Md
197013,88 Md198181,55 Md1992122,7 Md200396,84 Md2014193,5 Md

Source: World Bank World Development Indicators