Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 2 / 218

Tableau de données
199065,41 Md2002125,5 Md2014287 Md
199112,94 Md2003146,9 Md2015275,1 Md
199221,42 Md2004194,1 Md2016279 Md
199337,53 Md2005193,8 Md2017285,3 Md
199445,51 Md2006201,4 Md2018276,2 Md
199559,6 Md2007266,2 Md2019255,4 Md
199665,45 Md2008261,1 Md2020210,8 Md
199767,16 Md2009193,7 Md2021215,9 Md
199872,21 Md2010204,1 Md202292,85 Md
199969,56 Md2011219,1 Md2023234,7 Md
200054,48 Md2012246,3 Md2024262,3 Md
200185,53 Md2013263,8 Md2025221,4 Md

Exportations (USD)

Rang mondial : 3 / 218

Tableau de données
1990421,1 Md2002615,8 Md20141,49 Bn
1991402,8 Md2003751,6 Md20151,33 Bn
1992430 Md2004909,9 Md20161,33 Bn
1993380,5 Md2005970,9 Md20171,45 Bn
1994426,6 Md20061,11 Bn20181,56 Bn
1995523,5 Md20071,32 Bn20191,49 Bn
1996523,9 Md20081,45 Bn20201,38 Bn
1997512,9 Md20091,12 Bn20211,63 Bn
1998543,2 Md20101,26 Bn20221,68 Bn
1999544 Md20111,47 Bn20231,7 Bn
2000550,4 Md20121,4 Bn20241,68 Bn
2001571,6 Md20131,44 Bn20251,76 Bn

Importations (USD)

Rang mondial : 3 / 218

Tableau de données
1990355,7 Md2002490,3 Md20141,21 Bn
1991389,9 Md2003604,6 Md20151,05 Bn
1992408,6 Md2004715,7 Md20161,06 Bn
1993343 Md2005777,1 Md20171,16 Bn
1994381,1 Md2006906,7 Md20181,28 Bn
1995463,9 Md20071,05 Bn20191,23 Bn
1996458,5 Md20081,19 Bn20201,17 Bn
1997445,8 Md2009926,3 Md20211,41 Bn
1998471 Md20101,05 Bn20221,58 Bn
1999474,5 Md20111,25 Bn20231,47 Bn
2000496 Md20121,15 Bn20241,41 Bn
2001486,1 Md20131,18 Bn20251,54 Bn

Source: UNCTADstat