Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 86 / 132

Tableau de données
1995198,5 M2006930,8 M20162,76 Md
1996191,4 M20071,36 Md20173,04 Md
1997201,7 M20081,48 Md20183,29 Md
1998132,9 M20092,11 Md20193,51 Md
1999144,4 M20102,26 Md20203,91 Md
2000116 M20112,82 Md20214,27 Md
2001161,9 M20122,87 Md20224,89 Md
2002202,2 M20132,82 Md20235 Md
2003196,2 M20142,7 Md20244,45 Md
2004386,7 M20152,52 Md20256,16 Md
2005478,6 M

Source: World Bank World Development Indicators