Geostarna

Tableau de données
1994850 M20056,59 Md201615,4 Md
19951,96 Md20067,98 Md201716,5 Md
19963,15 Md200710,5 Md201817,9 Md
19973,61 Md200813,2 Md201917,6 Md
19983,73 Md200911,1 Md202016 Md
19992,9 Md201012,4 Md202118,8 Md
20003,14 Md201115,5 Md202225 Md
20013,31 Md201216,9 Md202330,8 Md
20023,49 Md201317,5 Md202434,2 Md
20034,1 Md201418 Md202538,2 Md
20045,27 Md201515,2 Md202642,7 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
1994937 M200511,9 Md201636,6 Md
19952,53 Md200614,2 Md201741,3 Md
19963,98 Md200717,5 Md201845,4 Md
19974,68 Md200819,6 Md201949,7 Md
19985,16 Md200918,5 Md202049,8 Md
19995,83 Md201022,1 Md202160,7 Md
20006,21 Md201126,1 Md202272,9 Md
20016,86 Md201227,9 Md202380,9 Md
20027,67 Md201329,1 Md202493 Md
20038,81 Md201431,7 Md2025105 Md
200410,1 Md201534,5 Md2026115 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
199412,6 Md200524,2 Md201642,3 Md
199512,9 Md200626,5 Md201744,5 Md
199614,2 Md200729,8 Md201847,2 Md
199715,7 Md200830,5 Md201949,7 Md
199816,2 Md200929,4 Md202046,6 Md
199916,7 Md201031,4 Md202151,6 Md
200017 Md201133,9 Md202257,2 Md
200117,8 Md201236,2 Md202361,7 Md
200218,7 Md201338 Md202467,7 Md
200320,9 Md201439,6 Md202572,7 Md
200422,1 Md201540,9 Md202676,6 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna