Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 35 / 185

Tableau de données
2005102,1 M20121,11 Md20192,18 Md
2006180,2 M20131,42 Md2020126 M
2007172,3 M20141,31 Md2021728,1 M
200824,67 M20151,4 Md20222,68 Md
2009351,7 M20161,57 Md20233,44 Md
2010548,3 M20172,02 Md20243,89 Md
2011753,7 M20182,24 Md20254,64 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 79 / 185

Tableau de données
2005737,9 M20122,56 Md20194,6 Md
2006913,5 M20132,98 Md20201,58 Md
20071,11 Md20143,04 Md20212,55 Md
20081,27 Md20153,09 Md20225,71 Md
20091,33 Md20163,31 Md20237,06 Md
20101,64 Md20173,99 Md20247,71 Md
20112,02 Md20184,49 Md20258,49 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 103 / 185

Tableau de données
2005635,8 M20121,45 Md20192,42 Md
2006733,3 M20131,56 Md20201,46 Md
2007934,7 M20141,74 Md20211,82 Md
20081,25 Md20151,68 Md20223,03 Md
2009977,6 M20161,74 Md20233,62 Md
20101,09 Md20171,97 Md20243,81 Md
20111,27 Md20182,25 Md20253,85 Md

Source: UNCTADstat