Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1990332,4 M2002723,2 M20142,57 Md
1991384 M2003860,6 M20151,99 Md
1992437,1 M20041,09 Md20162,15 Md
1993505,1 M20051,09 Md20171,88 Md
1994631 M2006930,6 M20181,98 Md
1995648,1 M20071,01 Md20191,96 Md
1996740,2 M2008914,8 M20202,09 Md
1997787,5 M20091,29 Md20212,19 Md
1998814 M20101,57 Md20222,36 Md
1999800,7 M20112,04 Md20232,25 Md
2000706,8 M20122,23 Md20241,9 Md
2001750 M20131,94 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database