Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1992606 M2002564 M20112,07 Md
1993374 M2003673 M20122,26 Md
1994433 M2004858 M20131,96 Md
1995483 M2005850 M20142,6 Md
1996579 M2006937 M20152,02 Md
1997594 M20071,02 Md20162,21 Md
1998626 M2008923 M20171,9 Md
1999614 M20091,3 Md20182,01 Md
2000547 M20101,59 Md20191,98 Md
2001582 M

PIB (Monnaie locale - ERN)

Tableau de données
19921,7 Md20027,88 Md201131,75 Md
19931,96 Md20039,35 Md201234,67 Md
19942,67 Md200411,83 Md201330,1 Md
19953,05 Md200513,06 Md201440,04 Md
19963,68 Md200614,41 Md201530,95 Md
19974,14 Md200715,68 Md201633,37 Md
19984,61 Md200814,19 Md201728,7 Md
19995,01 Md200919,94 Md201830,24 Md
20005,26 Md201024,44 Md201929,88 Md
20016,59 Md

PIB réel (Monnaie locale - ERN)

Tableau de données
199215,02 Md200224,78 Md201131,75 Md
199316,95 Md200324,12 Md201232,35 Md
199420,5 Md200424,47 Md201328,97 Md
199520,98 Md200525,1 Md201437,93 Md
199622,89 Md200624,86 Md201530,11 Md
199724,7 Md200725,21 Md201632,33 Md
199825,19 Md200820,31 Md201729,09 Md
199925,23 Md200922,78 Md201832,88 Md
200022,12 Md201025,26 Md201934,15 Md
200124,05 Md

Les données peuvent inclure des estimations et des projections.

Source: IMF World Economic Outlook