Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 55 / 218

Tableau de données
1948-32 M196018 M19710,49 M1982-18,97 M1993-3,32 M20043,51 Md20152,17 Md
1949-20 M19614 M1972-7,37 M1983-5,71 M199425,05 M20055,75 Md2016953,9 M
1950-17 M19621 M1973-7,58 M1984-2,59 M19956,48 M20066,19 Md20172,13 Md
1951-20 M196310 M197418,68 M1985-3,08 M1996-60,27 M20077,44 Md20183,11 Md
1952-10 M196410 M19756,88 M1986-27,61 M1997165,2 M200811,43 Md20193,17 Md
19530 M19651 M19765,6 M1987-16 M1998122 M20094,8 Md20201,31 Md
19545 M19662 M19774,8 M1988-11,79 M1999284 M20106,42 Md20212,1 Md
195511 M19674 M19788,03 M1989-14,25 M2000646 M201112,49 Md20224,88 Md
195612 M19684 M19799,61 M19901,5 M2001922 M201211,25 Md20231,62 Md
195741 M19695 M1980-12,56 M1991-29,89 M20021,61 Md20138,29 Md20241,46 Md
195814 M19701,11 M1981-15,91 M1992-5,73 M20031,89 Md20147,16 Md2025900 M
195914 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 138 / 218

Tableau de données
194819 M196034 M197128,35 M198211,56 M199356,72 M20044,6 Md20155,7 Md
194930 M196123 M197219,22 M198313,32 M199462 M20057,06 Md20164,14 Md
195033 M196225 M197319,09 M198414,93 M1995127,5 M20068,21 Md20174,97 Md
195130 M196328 M197433,9 M198516,63 M1996231,8 M200710,21 Md20186,05 Md
195240 M196433 M197526,46 M198624,39 M1997495,5 M200815,22 Md20195,27 Md
195345 M196527 M19769,88 M198742 M1998439 M200910,08 Md20202,86 Md
195450 M196630 M197714,33 M198849,42 M1999709 M201013,34 Md20213,84 Md
195555 M196736 M197817,32 M198940,52 M20001,1 Md201118,35 Md20226,66 Md
195657 M196836 M197928,72 M199062,42 M20011,74 Md201218,13 Md20233,16 Md
195757 M196938 M198013,69 M199137,35 M20022,12 Md201314,04 Md20242,98 Md
195830 M197024,87 M198111,29 M199250,27 M20032,8 Md201412,64 Md20252,6 Md
195930 M

Importations (USD)

Rang mondial : 171 / 218

Tableau de données
194851 M196016 M197127,86 M198230,52 M199360,04 M20041,09 Md20153,53 Md
194950 M196119 M197226,59 M198319,03 M199436,95 M20051,31 Md20163,18 Md
195050 M196224 M197326,67 M198417,52 M1995121 M20062,02 Md20172,84 Md
195150 M196318 M197415,22 M198519,71 M1996292 M20072,77 Md20182,94 Md
195250 M196423 M197519,58 M198652 M1997330,3 M20083,79 Md20192,1 Md
195345 M196526 M19764,28 M198758 M1998317 M20095,27 Md20201,55 Md
195445 M196628 M19779,53 M198861,21 M1999425 M20106,92 Md20211,75 Md
195544 M196732 M19789,29 M198954,77 M2000451 M20115,86 Md20221,79 Md
195645 M196832 M197919,11 M199060,92 M2001813 M20126,88 Md20231,54 Md
195716 M196933 M198026,25 M199167,24 M2002507 M20135,76 Md20241,52 Md
195816 M197023,76 M198127,2 M199256 M2003908 M20145,49 Md20251,7 Md
195916 M

Source: UNCTADstat