Geostarna

Tableau de données
198032 M1996276 M201222,4 Md
198130 M1997526 M201321,9 Md
198235 M1998440 M201421,8 Md
198340 M1999738 M201513,2 Md
198444 M20001,16 Md201611,2 Md
198574 M20011,67 Md201712,2 Md
198691 M20022,07 Md201813,3 Md
1987111 M20033,73 Md201911,4 Md
1988119 M20045,94 Md20209,91 Md
1989105 M20058,19 Md202112,2 Md
1990133 M200610,1 Md202213,7 Md
1991132 M200713,1 Md202312,3 Md
1992160 M200819,8 Md202412,8 Md
1993162 M200915,1 Md202512,5 Md
1994120 M201016,3 Md202613,7 Md
1995169 M201121,4 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19806,66 Md1996141 Md201211,43 Bn
19818,06 Md1997307 Md201310,84 Bn
198211,6 Md1998260 Md201410,75 Bn
198315,1 Md1999454 Md20157,8 Bn
198419,2 Md2000823 Md20166,66 Bn
198533,2 Md20011,23 Bn20177,08 Bn
198631,4 Md20021,44 Bn20187,39 Bn
198733,3 Md20032,17 Bn20196,66 Bn
198835,6 Md20043,13 Bn20205,69 Bn
198933,5 Md20054,32 Bn20216,77 Bn
199036,3 Md20065,27 Bn20228,54 Bn
199137,2 Md20076,26 Bn20237,48 Bn
199242,4 Md20088,84 Bn20247,74 Bn
199345,8 Md20097,1 Bn20257,25 Bn
199466,5 Md20108,07 Bn20267,63 Bn
199584,1 Md201110,06 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
198043,3 Md1996195 Md20127,63 Bn
198145,8 Md1997482 Md20137,31 Bn
198246,8 Md1998602 Md20147,34 Bn
198349,1 Md1999761 Md20156,67 Bn
198449,6 Md20001,6 Bn20166,09 Bn
198556 Md20012,56 Bn20175,74 Bn
198654,7 Md20023,07 Bn20185,38 Bn
198757,2 Md20033,51 Bn20195,09 Bn
198858,7 Md20044,58 Bn20204,84 Bn
198958 Md20054,95 Bn20214,89 Bn
199059,4 Md20065,27 Bn20225,04 Bn
199158,7 Md20076,08 Bn20234,79 Bn
199278,1 Md20087,16 Bn20244,83 Bn
199386,2 Md20097,26 Bn20254,52 Bn
1994101 Md20106,61 Bn20264,4 Bn
1995127 Md20117,04 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna