Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198032 M1992160 M20045,94 Md201611,24 Md
198130 M1993162 M20058,19 Md201712,2 Md
198235 M1994120 M200610,1 Md201813,31 Md
198340 M1995169 M200713,09 Md201911,37 Md
198444 M1996276 M200819,83 Md20209,91 Md
198574 M1997526 M200915,07 Md202112,22 Md
198691 M1998440 M201016,33 Md202213,72 Md
1987111 M1999738 M201121,35 Md202312,34 Md
1988119 M20001,16 Md201222,4 Md202412,77 Md
1989105 M20011,67 Md201321,95 Md202512,48 Md
1990133 M20022,07 Md201421,77 Md202613,72 Md
1991132 M20033,73 Md201513,19 Md

PIB (Monnaie locale - XAF)

Tableau de données
19806,66 Md199242,37 Md20043,13 Bn20166,66 Bn
19818,06 Md199345,77 Md20054,32 Bn20177,08 Bn
198211,56 Md199466,5 Md20065,27 Bn20187,39 Bn
198315,15 Md199584,13 Md20076,26 Bn20196,66 Bn
198419,22 Md1996141,3 Md20088,84 Bn20205,69 Bn
198533,16 Md1997306,8 Md20097,1 Bn20216,77 Bn
198631,44 Md1998259,8 Md20108,07 Bn20228,54 Bn
198733,33 Md1999454,4 Md201110,06 Bn20237,48 Bn
198835,58 Md2000822,9 Md201211,43 Bn20247,74 Bn
198933,46 Md20011,23 Bn201310,84 Bn20257,25 Bn
199036,27 Md20021,44 Bn201410,75 Bn20267,63 Bn
199137,18 Md20032,17 Bn20157,8 Bn

PIB réel (Monnaie locale - XAF)

Tableau de données
198043,29 Md199278,06 Md20044,58 Bn20166,09 Bn
198145,79 Md199386,22 Md20054,95 Bn20175,74 Bn
198246,8 Md1994100,7 Md20065,27 Bn20185,38 Bn
198349,14 Md1995127,4 Md20076,08 Bn20195,09 Bn
198449,63 Md1996194,5 Md20087,16 Bn20204,84 Bn
198556,04 Md1997482,4 Md20097,26 Bn20214,89 Bn
198654,73 Md1998602,1 Md20106,61 Bn20225,04 Bn
198757,16 Md1999761 Md20117,04 Bn20234,79 Bn
198858,68 Md20001,6 Bn20127,63 Bn20244,83 Bn
198957,96 Md20012,56 Bn20137,31 Bn20254,52 Bn
199059,43 Md20023,07 Bn20147,34 Bn20264,4 Bn
199158,69 Md20033,51 Bn20156,67 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook