Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
195012,29 M196115,66 M197221,25 M198329,25 M199442,63 M200558,78 M201683,96 M
195112,54 M196216,08 M197321,83 M198430,25 M199544,43 M200660,62 M201787,08 M
195212,8 M196316,51 M197422,42 M198531,26 M199645,3 M200762,48 M201890,05 M
195313,07 M196416,96 M197523,02 M198632,27 M199746,03 M200864,39 M201992,95 M
195413,34 M196517,43 M197623,62 M198733,3 M199847,3 M200966,41 M202095,99 M
195513,63 M196617,93 M197724,23 M198834,38 M199948,91 M201068,56 M202199,15 M
195613,93 M196718,46 M197824,99 M198935,49 M200050,51 M201170,85 M2022102 M
195714,24 M196819,01 M197925,89 M199036,68 M200152,13 M201273,25 M2023106 M
195814,56 M196919,57 M198026,71 M199137,93 M200253,75 M201375,79 M2024109 M
195914,89 M197020,14 M198127,5 M199239,23 M200355,34 M201478,4 M2025113 M
196015,26 M197120,7 M198228,34 M199340,66 M200457 M201581,04 M2026116 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects