Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198068,61 Md199236,33 Md200410,28 Md201638,09 Md
198159,73 Md199347,45 Md200512,72 Md201737,5 Md
198264,94 Md199425,75 Md200615,4 Md201846,66 Md
198352,38 Md199525,02 Md200718,6 Md201946,84 Md
198434,95 Md199632,1 Md200822,67 Md202046,68 Md
198531,94 Md199728,82 Md200918,63 Md202159,07 Md
198635,84 Md199821,09 Md201022,34 Md202270,42 Md
198733,93 Md199919,15 Md201126,41 Md202369,84 Md
198839,31 Md200019,08 Md201230,07 Md202476,73 Md
198940,01 Md20017,25 Md201334,91 Md202592,83 Md
199041,45 Md20028,72 Md201438,36 Md2026123,4 Md
199140,25 Md20039,02 Md201540,15 Md

PIB (Monnaie locale - CDF)

Tableau de données
19910 M20033,62 Bn201537,19 Bn
19920 M20044,11 Bn201639 Bn
19931 M20055,98 Bn201754,97 Bn
1994307 M20067,25 Bn201875,71 Bn
19951,76 Md20079,59 Bn201977,19 Bn
199612,84 Md200812,83 Bn202086,43 Bn
199734,58 Md200915,21 Bn2021117,6 Bn
199844,29 Md201020,26 Bn2022141,3 Bn
1999229,8 Md201124,27 Bn2023170,7 Bn
20001,32 Bn201227,62 Bn2024216,6 Bn
20012,23 Bn201332,08 Bn2025248,5 Bn
20023,03 Bn201435,49 Bn2026277,5 Bn

PIB réel (Monnaie locale - CDF)

Tableau de données
19808,37 Bn19927,34 Bn20045,44 Bn201611,66 Bn
19818,45 Bn19936,35 Bn20055,98 Bn201712,16 Bn
19828,41 Bn19945,96 Bn20066,28 Bn201812,89 Bn
19838,53 Bn19956,13 Bn20076,82 Bn201912,97 Bn
19848,95 Bn19966,01 Bn20087,32 Bn202013,07 Bn
19858,99 Bn19975,54 Bn20097,36 Bn202113,91 Bn
19869,41 Bn19985,32 Bn20107,94 Bn202215,2 Bn
19879,66 Bn19995,12 Bn20118,54 Bn202316,5 Bn
19889,71 Bn20004,7 Bn20129,28 Bn202417,5 Bn
19899,58 Bn20014,6 Bn201310,18 Bn202518,5 Bn
19908,96 Bn20024,74 Bn201410,92 Bn202619,6 Bn
19918,2 Bn20035,06 Bn201511,62 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook