Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 52 / 218

Tableau de données
19507 M1961-3,91 M1972-26,36 M1983-52,18 M1994-29 M20052,13 Md2016-375,4 M
19511 M1962-12,65 M1973-44,01 M1984-50,09 M1995-122 M20062 Md2017770,2 M
1952-3 M1963-6,45 M1974-49,98 M1985-104,5 M1996-94 M20071,87 Md2018699,4 M
1953-4 M1964-8,13 M1975-85,03 M1986-113,5 M1997-97 M20082,17 Md2019664,1 M
19540 M1965-4,01 M1976-52,39 M1987-116,5 M1998-94 M2009800 M2020222 M
1955-4 M1966-8,56 M1977-82,58 M1988-84,27 M1999-73 M20101,2 Md20211,07 Md
1956-6 M1967-28,31 M1978-118,3 M1989-80,03 M2000-134 M20111,5 Md20222,71 Md
1957-8,27 M1968-23,33 M19793,03 M1990-97 M2001-490 M20122 Md20232,52 Md
1958-3,85 M1969-22,41 M1980-2,53 M1991-55 M2002-1,46 Md2013800 M20242,4 Md
1959-8,27 M1970-32,62 M1981-24,6 M1992-61 M2003-189 M2014-206,3 M20251,8 Md
1960-12,09 M1971-34,38 M1982-50,92 M1993-69 M20041,24 Md2015-1,27 Md

Exportations (USD)

Rang mondial : 130 / 218

Tableau de données
195019 M196121,58 M197235,82 M1983104,5 M1994148 M20053,08 Md20162,09 Md
195119 M196216,67 M197338,11 M1984131,3 M1995243 M20063,35 Md20172,62 Md
195220 M196322,87 M197437,41 M198561,84 M1996238 M20073,67 Md20182,67 Md
195314 M196426,71 M197547,75 M198698,6 M1997237 M20084,17 Md20192,59 Md
195419 M196527,43 M197663,33 M1987109,4 M1998262 M20092,8 Md20201,81 Md
195520 M196623,84 M1977106,5 M1988144 M1999243 M20103,6 Md20212,71 Md
195622 M196730,62 M197898,95 M1989155,4 M2000183 M20114,8 Md20224,42 Md
195719,32 M196830,65 M197988,27 M1990188 M2001189 M20124,8 Md20234,6 Md
195824,6 M196931,06 M198070,99 M1991194 M2002185 M20133,8 Md20244,5 Md
195916,79 M197029,68 M198183,41 M1992182 M2003601 M20144,19 Md20254 Md
196013,34 M197128,3 M198257,72 M1993131 M20042,19 Md20152,43 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 161 / 218

Tableau de données
195012 M196125,5 M197262,18 M1983156,7 M1994177 M2005950 M20162,47 Md
195118 M196229,32 M197382,13 M1984181,4 M1995365 M20061,35 Md20171,85 Md
195223 M196329,33 M197487,38 M1985166,3 M1996332 M20071,8 Md20181,97 Md
195318 M196434,84 M1975132,8 M1986212,1 M1997334 M20082 Md20191,92 Md
195419 M196531,44 M1976115,7 M1987225,9 M1998356 M20092 Md20201,59 Md
195524 M196632,4 M1977189,1 M1988228,3 M1999316 M20102,4 Md20211,64 Md
195628 M196758,93 M1978217,3 M1989235,4 M2000317 M20113,3 Md20221,71 Md
195727,58 M196853,98 M197985,24 M1990285 M2001679 M20122,8 Md20232,09 Md
195828,45 M196953,47 M198073,52 M1991249 M20021,65 Md20133 Md20242,1 Md
195925,07 M197062,3 M1981108 M1992243 M2003790 M20144,4 Md20252,2 Md
196025,43 M197162,68 M1982108,6 M1993200 M2004953 M20153,7 Md

Source: UNCTADstat