Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19502,53 M19613,11 M19723,89 M19834,98 M19946,78 M200510,33 M201615,11 M
19512,57 M19623,18 M19733,99 M19845,05 M19957,09 M200610,71 M201715,62 M
19522,62 M19633,24 M19744,08 M19855,1 M19967,41 M200711,08 M201816,16 M
19532,66 M19643,31 M19754,17 M19865,25 M19977,67 M200811,48 M201916,69 M
19542,71 M19653,37 M19764,25 M19875,44 M19987,94 M200911,89 M202017,22 M
19552,76 M19663,44 M19774,33 M19885,63 M19998,22 M201012,31 M202117,83 M
19562,82 M19673,51 M19784,41 M19895,82 M20008,51 M201112,75 M202218,46 M
19572,87 M19683,58 M19794,51 M19905,98 M20018,8 M201213,21 M202319,32 M
19582,93 M19693,65 M19804,52 M19916,21 M20029,12 M201313,69 M202420,3 M
19592,99 M19703,73 M19814,52 M19926,47 M20039,49 M201414,19 M202521 M
19603,05 M19713,81 M19824,74 M19936,63 M20049,92 M201514,65 M202621,56 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects