Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

PIB par habitant (USD)

Rang mondial : 149 / 190

Tableau de données
1986291997298200772420171 812
1987191998260200887520182 018
1988371999286200989620192 183
1989452000304201094620202 063
1990113200132720111 09120212 131
1991243200235120121 18820222 294
1992285200338920131 29720232 434
1993274200445120141 44020242 613
1994299200553220151 54120252 762
1995343200661420161 67220262 902
1996325

PIB par habitant (Monnaie locale - KHR)

Tableau de données
198625 8781997876 79120072,94 M20177,33 M
198717 2301998971 98120083,55 M20188,17 M
198832 17419991,09 M20093,71 M20198,87 M
198938 39820001,17 M20103,96 M20208,42 M
199092 41520011,28 M20114,43 M20218,73 M
1991199 16320021,37 M20124,79 M20229,45 M
1992361 03020031,54 M20135,22 M20239,99 M
1993751 96220041,81 M20145,82 M202410,7 M
1994769 01420052,18 M20156,26 M202511,33 M
1995841 81420062,52 M20166,78 M202611,9 M
1996851 930

PIB réel par habitant (Monnaie locale - KHR)

Tableau de données
19871,72 M19971,94 M20073,95 M20176,87 M
19881,83 M19981,95 M20084,24 M20187,38 M
19891,83 M19992,16 M20094,4 M20197,86 M
19901,8 M20002,36 M20104,56 M20207,52 M
19911,87 M20012,45 M20114,88 M20217,62 M
19921,93 M20022,62 M20125,25 M20227,94 M
19931,94 M20032,79 M20135,58 M20238,23 M
19942,01 M20042,97 M20145,82 M20248,62 M
19952,04 M20053,34 M20156,12 M20258,94 M
19962 M20063,65 M20166,48 M20269,2 M

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook