Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 90 / 203

Tableau de données
1970213,4 kt1981303,4 kt1992519,3 kt20032,42 Mt20147,03 Mt
1971216,4 kt1982327,9 kt1993525,5 kt20042,42 Mt20158,52 Mt
1972232,6 kt1983367 kt1994540,2 kt20052,7 Mt201610,6 Mt
1973283,5 kt1984367,3 kt19951,5 Mt20063,01 Mt201711,83 Mt
1974321,5 kt1985404,5 kt19961,67 Mt20073,7 Mt201812,31 Mt
1975272,1 kt1986352,1 kt19971,78 Mt20084,1 Mt201915,71 Mt
1976268,6 kt1987399 kt19981,99 Mt20094,88 Mt202018,63 Mt
1977281,1 kt1988429,5 kt19991,94 Mt20105,16 Mt202118,48 Mt
1978259,1 kt1989415,2 kt20002 Mt20115,37 Mt202218,38 Mt
1979271,7 kt1990429,8 kt20012,19 Mt20125,63 Mt202318,92 Mt
1980291,5 kt1991473,9 kt20022,25 Mt20135,7 Mt202419,44 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 139 / 203

Tableau de données
19700,03 t19810,06 t19920,06 t20030,19 t20140,46 t
19710,03 t19820,06 t19930,06 t20040,18 t20150,55 t
19720,03 t19830,07 t19940,06 t20050,2 t20160,67 t
19730,04 t19840,06 t19950,15 t20060,22 t20170,74 t
19740,05 t19850,07 t19960,15 t20070,27 t20180,76 t
19750,04 t19860,06 t19970,15 t20080,29 t20190,95 t
19760,04 t19870,06 t19980,17 t20090,34 t20201,11 t
19770,05 t19880,06 t19990,16 t20100,36 t20211,09 t
19780,05 t19890,06 t20000,16 t20110,36 t20221,07 t
19790,05 t19900,06 t20010,17 t20120,38 t20231,09 t
19800,06 t19910,06 t20020,17 t20130,38 t20241,1 t

Source: World Bank World Development Indicators