Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19502,25 M19612,84 M19723,62 M19834,81 M19945,71 M20057,59 M201611,24 M
19512,31 M19622,91 M19733,61 M19844,93 M19956,07 M20067,87 M201711,51 M
19522,36 M19632,97 M19743,7 M19855,03 M19966,07 M20078,16 M201811,86 M
19532,41 M19643,06 M19753,8 M19865,13 M19976,07 M20088,51 M201912,26 M
19542,45 M19653,14 M19763,88 M19875,25 M19986,19 M20098,95 M202012,62 M
19552,5 M19663,22 M19773,98 M19885,37 M19996,34 M20109,38 M202112,97 M
19562,56 M19673,3 M19784,1 M19895,47 M20006,47 M20119,72 M202213,32 M
19572,61 M19683,38 M19794,2 M19905,59 M20016,63 M201210,07 M202313,69 M
19582,66 M19693,45 M19804,38 M19915,7 M20026,82 M201310,44 M202414,05 M
19592,71 M19703,53 M19814,57 M19925,86 M20037,04 M201410,8 M202514,39 M
19602,76 M19713,62 M19824,68 M19935,68 M20047,31 M201511,05 M202614,73 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects