Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 162 / 203

Tableau de données
197058,3 kt198188,4 kt1992223,7 kt2003185,1 kt2014405,5 kt
197158,4 kt198273,7 kt1993248,8 kt2004219,1 kt2015435 kt
197258,2 kt198389,8 kt1994257,7 kt2005184 kt2016485,9 kt
197360 kt1984106,4 kt1995253,9 kt2006230,4 kt2017546,3 kt
197464,2 kt1985106,4 kt1996272,4 kt2007372,8 kt2018776,5 kt
197566,5 kt1986111,6 kt1997270,5 kt2008220,7 kt2019765,2 kt
197668,8 kt1987162,2 kt1998286,7 kt2009222,4 kt2020925,8 kt
197771,1 kt1988229,7 kt1999299 kt2010319,9 kt2021897,4 kt
197872,3 kt1989243,9 kt2000292,5 kt2011415,4 kt2022930,1 kt
197982,3 kt1990200,8 kt2001235,8 kt2012399,3 kt2023949,5 kt
198081,2 kt1991284,7 kt2002222,7 kt2013452,2 kt2024968,7 kt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 191 / 203

Tableau de données
19700,02 t19810,02 t19920,04 t20030,03 t20140,04 t
19710,02 t19820,02 t19930,04 t20040,03 t20150,04 t
19720,02 t19830,02 t19940,05 t20050,02 t20160,04 t
19730,02 t19840,02 t19950,04 t20060,03 t20170,05 t
19740,02 t19850,02 t19960,04 t20070,05 t20180,07 t
19750,02 t19860,02 t19970,04 t20080,03 t20190,06 t
19760,02 t19870,03 t19980,05 t20090,02 t20200,07 t
19770,02 t19880,04 t19990,05 t20100,03 t20210,07 t
19780,02 t19890,04 t20000,05 t20110,04 t20220,07 t
19790,02 t19900,04 t20010,04 t20120,04 t20230,07 t
19800,02 t19910,05 t20020,03 t20130,04 t20240,07 t

Source: World Bank World Development Indicators