Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19803,77 Md19926,02 Md20049,79 Md201641,61 Md
19813,62 Md19936,15 Md200510,75 Md201746,26 Md
19824,01 Md19946,43 Md200612,9 Md201848,77 Md
19833,8 Md19957,26 Md200714,91 Md201949,41 Md
19843,95 Md19968,04 Md200819,08 Md202042,62 Md
19854,27 Md19978,7 Md200920,07 Md202148,23 Md
19864,18 Md19989,44 Md201022,7 Md202251,33 Md
19874,55 Md19999,21 Md201127,92 Md202352,72 Md
19884,84 Md20009,37 Md201231,44 Md202455,28 Md
19894,96 Md20019,1 Md201335,97 Md202564,25 Md
19905,12 Md20028,9 Md201439,31 Md202680,74 Md
19915,66 Md20039,06 Md201540,03 Md

PIB (Monnaie locale - BOB)

Tableau de données
19800 M199223,53 Md200477,59 Md2016285,4 Md
19810 M199326,29 Md200586,5 Md2017317,4 Md
19820 M199429,75 Md2006102,7 Md2018334,5 Md
19831 M199534,87 Md2007116,2 Md2019339 Md
198420 M199640,84 Md2008137,1 Md2020292,4 Md
19852,49 Md199745,76 Md2009139,9 Md2021330,8 Md
19868 Md199852,06 Md2010158,2 Md2022352,1 Md
19879,34 Md199953,61 Md2011192,3 Md2023361,7 Md
198811,36 Md200058,04 Md2012215,7 Md2024379,2 Md
198913,35 Md200160,02 Md2013246,7 Md2025440,8 Md
199016,24 Md200263,68 Md2014269,6 Md2026553,9 Md
199120,29 Md200369,28 Md2015274,6 Md

PIB réel (Monnaie locale - BOB)

Tableau de données
1980102,6 Md1992111,3 Md2004167,7 Md2016304,4 Md
1981102,9 Md1993116,1 Md2005174,8 Md2017317,4 Md
198298,88 Md1994121,5 Md2006183 Md2018326,5 Md
198394,88 Md1995127,2 Md2007192,2 Md2019331,4 Md
198494,69 Md1996133 Md2008205 Md2020289,2 Md
198593,1 Md1997139,7 Md2009211,1 Md2021318,2 Md
198690,71 Md1998147,7 Md2010220,5 Md2022330,2 Md
198792,94 Md1999148,5 Md2011232,6 Md2023338,5 Md
198895,64 Md2000151,7 Md2012245,3 Md2024334,7 Md
198999,27 Md2001154,1 Md2013262,8 Md2025330,7 Md
1990103,9 Md2002158,2 Md2014278 Md2026319,8 Md
1991109,2 Md2003161,1 Md2015291,8 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook