Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 75 / 203

Tableau de données
19703,03 Mt19815,3 Mt19927,43 Mt20039,02 Mt201419,46 Mt
19713,77 Mt19825,52 Mt19938,89 Mt20049,45 Mt201519,95 Mt
19724,5 Mt19835,69 Mt19949,59 Mt20059,94 Mt201621,36 Mt
19734,19 Mt19845,2 Mt19958,67 Mt200610,78 Mt201721,78 Mt
19743,99 Mt19855,12 Mt19968,39 Mt200712 Mt201821,97 Mt
19754,54 Mt19864,77 Mt199710,17 Mt200812,84 Mt201922 Mt
19765,12 Mt19874,95 Mt199810,17 Mt200913,66 Mt202018,57 Mt
19774,92 Mt19885,36 Mt19998,88 Mt201014,79 Mt202121,87 Mt
19785,61 Mt19896,17 Mt20008,2 Mt201116,09 Mt202223,38 Mt
19794,99 Mt19906,58 Mt20017,94 Mt201217,04 Mt202324,42 Mt
19804,98 Mt19916,9 Mt20028,47 Mt201318,1 Mt202428,44 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 110 / 203

Tableau de données
19700,66 t19810,9 t19921 t20031 t20141,79 t
19710,8 t19820,92 t19931,17 t20041,03 t20151,81 t
19720,94 t19830,92 t19941,24 t20051,06 t20161,91 t
19730,85 t19840,83 t19951,1 t20061,13 t20171,92 t
19740,79 t19850,8 t19961,05 t20071,24 t20181,91 t
19750,88 t19860,73 t19971,24 t20081,3 t20191,88 t
19760,97 t19870,74 t19981,22 t20091,36 t20201,57 t
19770,92 t19880,78 t19991,05 t20101,45 t20211,83 t
19781,02 t19890,88 t20000,95 t20111,56 t20221,94 t
19790,89 t19900,92 t20010,91 t20121,62 t20231,99 t
19800,86 t19910,95 t20020,95 t20131,69 t20242,29 t

Source: World Bank World Development Indicators