Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 56 / 218

Tableau de données
1992573,4 M200499,4 M20157,38 Md
1993357,7 M20053,3 Md20164,62 Md
1994-123 M20067,75 Md20176,7 Md
1995-33 M200715,22 Md20188,85 Md
1996-331 M200823,01 Md20195,97 Md
1997-14 M200914,58 Md20203 Md
1998-471,5 M201019,73 Md202110,5 Md
1999-106,7 M201124,33 Md202223,61 Md
2000573 M201222,22 Md202316,61 Md
2001883 M201321,46 Md20245,5 Md
2002501,9 M201419,07 Md2025663,1 M
2003-34,48 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 78 / 218

Tableau de données
19921,57 Md20043,62 Md201516,59 Md
1993993,2 M20057,65 Md201613,11 Md
1994655 M200613,01 Md201715,48 Md
1995635 M200721,27 Md201820,32 Md
1996630 M200830,59 Md201919,64 Md
1997780 M200921,1 Md202013,73 Md
1998605 M201026,48 Md202122,21 Md
1999929 M201134,49 Md202238,15 Md
20001,75 Md201232,63 Md202333,9 Md
20012,31 Md201331,78 Md202426,55 Md
20022,17 Md201428,26 Md202525,04 Md
20032,59 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 82 / 218

Tableau de données
1992997,9 M20043,52 Md20159,22 Md
1993635,5 M20054,35 Md20168,49 Md
1994778 M20065,27 Md20178,78 Md
1995668 M20076,05 Md201811,47 Md
1996961 M20087,57 Md201913,67 Md
1997794 M20096,51 Md202010,73 Md
19981,08 Md20106,75 Md202111,7 Md
19991,04 Md201110,17 Md202214,54 Md
20001,17 Md201210,42 Md202317,29 Md
20011,43 Md201310,32 Md202421,06 Md
20021,67 Md20149,19 Md202524,38 Md
20032,63 Md

Source: UNCTADstat