Geostarna

Tableau de données
19921,19 Md20048,68 Md201637,8 Md
19931,31 Md200513,2 Md201741,4 Md
19942,26 Md200621 Md201847,1 Md
19952,42 Md200733,1 Md201948,2 Md
19963,18 Md200848,9 Md202042,7 Md
19974,32 Md200944,3 Md202154,8 Md
19984,28 Md201052,9 Md202278,8 Md
19994,58 Md201166 Md202372,4 Md
20005,27 Md201269,7 Md202474,4 Md
20015,48 Md201374,2 Md202575,9 Md
20026,23 Md201475,2 Md202678,4 Md
20037,28 Md201553 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19925 M20048,53 Md201660,4 Md
199331 M200512,5 Md201770,3 Md
1994709 M200618,7 Md201880,1 Md
19952,13 Md200728,4 Md201981,9 Md
19962,73 Md200840,1 Md202072,6 Md
19973,44 Md200935,6 Md202193,2 Md
19983,31 Md201042,5 Md2022134 Md
19993,78 Md201152,1 Md2023123 Md
20004,72 Md201254,7 Md2024127 Md
20015,32 Md201358,2 Md2025129 Md
20026,06 Md201459 Md2026133 Md
20037,15 Md201554,4 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19929,09 Md20049,91 Md201629,2 Md
19936,99 Md200512,5 Md201729,2 Md
19945,62 Md200616,8 Md201829,6 Md
19954,89 Md200721 Md201930,4 Md
19965,01 Md200823,3 Md202029,1 Md
19975,45 Md200925,5 Md202130,7 Md
19985,78 Md201026,7 Md202232,2 Md
19996,44 Md201126,8 Md202332,6 Md
20006,84 Md201227,4 Md202434 Md
20017,52 Md201329 Md202534,4 Md
20028,23 Md201429,8 Md202635,2 Md
20039,07 Md201530,1 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna