Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19921,19 Md20048,68 Md201637,83 Md
19931,31 Md200513,24 Md201741,38 Md
19942,26 Md200620,98 Md201847,11 Md
19952,42 Md200733,05 Md201948,17 Md
19963,18 Md200848,85 Md202042,69 Md
19974,32 Md200944,3 Md202154,83 Md
19984,28 Md201052,91 Md202278,81 Md
19994,58 Md201165,95 Md202372,43 Md
20005,27 Md201269,68 Md202474,43 Md
20015,48 Md201374,16 Md202575,94 Md
20026,23 Md201475,24 Md202678,37 Md
20037,28 Md201553 Md

PIB (Monnaie locale - AZN)

Tableau de données
19925 M20048,53 Md201660,43 Md
199331 M200512,52 Md201770,34 Md
1994709 M200618,75 Md201880,09 Md
19952,13 Md200728,36 Md201981,9 Md
19962,73 Md200840,14 Md202072,58 Md
19973,44 Md200935,6 Md202193,2 Md
19983,31 Md201042,47 Md2022134 Md
19993,78 Md201152,08 Md2023123,1 Md
20004,72 Md201254,74 Md2024126,5 Md
20015,32 Md201358,18 Md2025129,1 Md
20026,06 Md201459,01 Md2026133,2 Md
20037,15 Md201554,38 Md

PIB réel (Monnaie locale - AZN)

Tableau de données
19929,09 Md20049,91 Md201629,17 Md
19936,99 Md200512,52 Md201729,21 Md
19945,62 Md200616,84 Md201829,64 Md
19954,89 Md200721,05 Md201930,37 Md
19965,01 Md200823,32 Md202029,1 Md
19975,45 Md200925,47 Md202130,73 Md
19985,78 Md201026,75 Md202232,18 Md
19996,44 Md201126,78 Md202332,62 Md
20006,84 Md201227,37 Md202433,97 Md
20017,52 Md201328,96 Md202534,45 Md
20028,23 Md201429,77 Md202635,21 Md
20039,07 Md201530,09 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook