Densidad de población: ranking por países — OTAN, 2026
El número de personas por kilómetro cuadrado.
Filtrar por:
Regiones
Categorías
Mostrando: 38 (Países: 32, Territorios: 6)
Ordenar por
2026
| 1 | Gibraltar | 4086,7 | ||
| 2 | Bermudas | 1193,7 | ||
| 3 | Países Bajos | 547,9 | ||
| 4 | Bélgica | 388,9 | ||
| 5 | Reino Unido | 288,1 | ||
| 6 | Luxemburgo | 265,4 | ||
| 7 | Alemania | 240 | ||
| 8 | Italia | 199,1 | ||
| 9 | Isla de Man | 146,9 | ||
| 10 | Dinamarca | 142,1 | ||
| 11 | Chequia | 136,4 | ||
| 12 | Polonia | 123,6 | ||
| 13 | Francia | 121,1 | ||
| 14 | Turquía | 114,2 | ||
| 15 | Portugal | 113 | ||
| 16 | Eslovaquia | 111,2 | ||
| 17 | Hungría | 105,9 | ||
| 18 | Eslovenia | 105 | ||
| 19 | Albania | 100,4 | ||
| 20 | España | 95,3 | ||
| 21 | Rumanía | 81,7 | ||
| 22 | Grecia | 75,7 | ||
| 23 | Macedonia del Norte | 72,4 | ||
| 24 | Croacia | 68,4 | ||
| 25 | Bulgaria | 61,5 | ||
| 26 | Montenegro | 45,3 | ||
| 27 | Lituania | 44,7 | ||
| 28 | Islas Feroe | 40,8 | ||
| 29 | Estados Unidos | 38,2 | ||
| 30 | Estonia | 30,6 | ||
| 31 | Letonia | 29,5 | ||
| 32 | Suecia | 26,3 | ||
| 33 | San Pedro y Miquelón | 24 | ||
| 34 | Finlandia | 18,6 | ||
| 35 | Noruega | 18,6 | ||
| 36 | Canadá | 4,5 | ||
| 37 | Islandia | 4 | ||
| 38 | Groenlandia | 0,1 |
© 2026 Geostarna