Esperanza de vida: ranking por países — OTAN, 2026
La esperanza de vida de un recién nacido según las tasas de mortalidad actuales.
Filtrar por:
Regiones
Categorías
Mostrando: 38 (Países: 32, Territorios: 6)
Ordenar por
2026
| 1 | Italia | 84,2 | ||
| 2 | España | 84,1 | ||
| 3 | Gibraltar | 83,9 | ||
| 4 | Noruega | 83,8 | ||
| 5 | Suecia | 83,7 | ||
| 6 | Francia | 83,7 | ||
| 7 | Islandia | 83,3 | ||
| 8 | Canadá | 83,1 | ||
| 9 | Portugal | 82,9 | ||
| 10 | Bermudas | 82,8 | ||
| 11 | Luxemburgo | 82,6 | ||
| 12 | Países Bajos | 82,6 | ||
| 13 | Bélgica | 82,6 | ||
| 14 | Finlandia | 82,4 | ||
| 15 | Grecia | 82,4 | ||
| 16 | Dinamarca | 82,4 | ||
| 17 | Eslovenia | 82,1 | ||
| 18 | Alemania | 81,9 | ||
| 19 | Reino Unido | 81,7 | ||
| 20 | Isla de Man | 81,4 | ||
| 21 | Islas Feroe | 80,8 | ||
| 22 | Chequia | 80,3 | ||
| 23 | Albania | 80,1 | ||
| 24 | Estados Unidos | 79,8 | ||
| 25 | Estonia | 79,6 | ||
| 26 | Polonia | 79,2 | ||
| 27 | Croacia | 79,1 | ||
| 28 | Eslovaquia | 78,8 | ||
| 29 | Turquía | 78,4 | ||
| 30 | Macedonia del Norte | 77,8 | ||
| 31 | Montenegro | 77,6 | ||
| 32 | Hungría | 77,5 | ||
| 33 | San Pedro y Miquelón | 77,3 | ||
| 34 | Letonia | 76,6 | ||
| 35 | Lituania | 76,5 | ||
| 36 | Rumanía | 76,4 | ||
| 37 | Bulgaria | 76,1 | ||
| 38 | Groenlandia | 70,4 |
© 2026 Geostarna