Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970114,6 mil M1981431,2 mil M19921,3 B20031,58 B20142,17 B
1971126,1 mil M1982427,3 mil M19931,05 B20041,81 B20151,83 B
1972146,9 mil M1983443,6 mil M19941,08 B20051,87 B20161,89 B
1973177,1 mil M1984438,4 mil M19951,16 B20061,97 B20171,98 B
1974200,2 mil M1985452,2 mil M19961,3 B20072,22 B20182,12 B
1975228,8 mil M1986638,5 mil M19971,24 B20082,4 B20192,04 B
1976225,6 mil M1987805,1 mil M19981,27 B20092,21 B20201,93 B
1977258,9 mil M1988891,2 mil M19991,25 B20102,14 B20212,2 B
1978316,7 mil M1989926,2 mil M20001,15 B20112,3 B20222,12 B
1979396,8 mil M19901,17 B20011,17 B20122,1 B20232,31 B
1980481,4 mil M19911,23 B20021,28 B20132,15 B20242,37 B

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database