Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19507,65 M19618,45 M19728,85 M19839,91 M199410,47 M200510,98 M201610,78 M
19517,71 M19628,47 M19738,89 M19849,98 M199510,52 M200611,02 M201710,75 M
19527,78 M19638,49 M19748,93 M198510,04 M199610,57 M200711,05 M201810,73 M
19537,84 M19648,5 M19759,02 M198610,09 M199710,62 M200811,08 M201910,72 M
19547,91 M19658,52 M19769,16 M198710,13 M199810,68 M200911,11 M202010,7 M
19557,98 M19668,58 M19779,28 M198810,18 M199910,73 M201011,12 M202110,58 M
19568,06 M19678,66 M19789,39 M198910,22 M200010,78 M201111,11 M202210,41 M
19578,14 M19688,72 M19799,53 M199010,26 M200110,84 M201211,05 M202310,24 M
19588,21 M19698,75 M19809,65 M199110,31 M200210,89 M201310,97 M202410,05 M
19598,3 M19708,75 M19819,75 M199210,36 M200310,92 M201410,89 M20259,94 M
19608,38 M19718,79 M19829,84 M199310,41 M200410,95 M201510,82 M20269,9 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects