Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
199011,17 mil M20027,67 mil M201455,43 mil M
199112,75 mil M20038,43 mil M201564,48 mil M
199210,19 mil M20049,9 mil M201671,92 mil M
19937,3 mil M200512,18 mil M201776,34 mil M
19947,06 mil M200614,98 mil M201879,85 mil M
19957,53 mil M200719,02 mil M201991,99 mil M
19968,21 mil M200825,64 mil M202096,07 mil M
19978,51 mil M200928,17 mil M202198,75 mil M
19987,72 mil M201026,26 mil M2022118,4 mil M
19997,32 mil M201129,88 mil M2023159,3 mil M
20008,01 mil M201241,51 mil M2024142,1 mil M
20017,93 mil M201347,66 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database