Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195017,67 M196121,91 M197229,37 M198337,74 M199455,61 M200578,37 M2016107 M
195117,99 M196222,47 M197330,17 M198438,74 M199557,54 M200680,7 M2017110 M
195218,33 M196323,05 M197430,96 M198539,84 M199659,47 M200783,1 M2018113 M
195318,67 M196423,67 M197531,72 M198641,04 M199761,4 M200885,54 M2019116 M
195419,04 M196524,31 M197632,53 M198742,46 M199863,36 M200988,01 M2020119 M
195519,42 M196624,95 M197733,17 M198844,15 M199965,37 M201090,54 M2021122 M
195619,82 M196725,62 M197833,73 M198945,88 M200067,41 M201193,15 M2022125 M
195720,17 M196826,34 M197934,24 M199047,61 M200169,49 M201295,8 M2023129 M
195820,48 M196927,07 M198034,43 M199149,72 M200271,64 M201398,44 M2024132 M
195920,88 M197027,83 M198135,3 M199251,85 M200373,83 M2014101 M2025135 M
196021,38 M197128,6 M198236,7 M199353,71 M200476,08 M2015104 M2026139 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects