Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
197016,8 mil M198160,02 mil M1992148 mil M2003216,5 mil M2014365,6 mil M
197118,72 mil M198258,18 mil M1993139,5 mil M2004252,3 mil M2015311,1 mil M
197222,83 mil M198358,57 mil M1994152,6 mil M2005267,3 mil M2016320 mil M
197330,57 mil M198456,82 mil M1995181,5 mil M2006286,8 mil M2017338,9 mil M
197433,78 mil M198560,18 mil M1996183,8 mil M2007321,8 mil M2018365,2 mil M
197540,24 mil M198685,16 mil M1997170,1 mil M2008358,9 mil M2019355,4 mil M
197644,4 mil M1987106,2 mil M1998174,4 mil M2009325,8 mil M2020367,1 mil M
197749,82 mil M1988111,8 mil M1999176 mil M2010327,6 mil M2021424,5 mil M
197860,52 mil M1989108,3 mil M2000160,3 mil M2011351,6 mil M2022414,7 mil M
197969,95 mil M1990133,4 mil M2001162,5 mil M2012334,2 mil M2023418,7 mil M
198069,9 mil M1991134,2 mil M2002176,6 mil M2013355,5 mil M2024444,2 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database