Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19504,27 M19614,61 M19724,99 M19835,11 M19945,21 M20055,42 M20165,73 M
19514,3 M19624,65 M19735,02 M19845,11 M19955,23 M20065,44 M20175,77 M
19524,33 M19634,68 M19745,05 M19855,11 M19965,26 M20075,46 M20185,79 M
19534,37 M19644,72 M19755,06 M19865,12 M19975,29 M20085,49 M20195,81 M
19544,41 M19654,76 M19765,07 M19875,13 M19985,3 M20095,52 M20205,83 M
19554,44 M19664,8 M19775,09 M19885,13 M19995,32 M20105,55 M20215,86 M
19564,47 M19674,84 M19785,1 M19895,13 M20005,34 M20115,57 M20225,9 M
19574,49 M19684,86 M19795,12 M19905,14 M20015,36 M20125,59 M20235,95 M
19584,52 M19694,89 M19805,12 M19915,15 M20025,38 M20135,62 M20245,98 M
19594,55 M19704,93 M19815,12 M19925,17 M20035,39 M20145,64 M20256 M
19604,58 M19714,96 M19825,12 M19935,19 M20045,4 M20155,68 M20266,02 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects