Lebenserwartung nach Ländern — G20 (2026)
Die voraussichtliche Lebensdauer eines Neugeborenen auf Grundlage der derzeitigen Sterblichkeitsverhältnisse.
Filtern nach:
Regionen
Kategorien
Angezeigt: 19 (19 Länder, 0 Gebiete)
Absteigend
2026
| 1 | Japan | 85,1 | ||
| 2 | Südkorea | 84,6 | ||
| 3 | Australien | 84,3 | ||
| 4 | Italien | 84,2 | ||
| 5 | Frankreich | 83,7 | ||
| 6 | Kanada | 83,1 | ||
| 7 | Deutschland | 81,9 | ||
| 8 | Vereinigtes Königreich | 81,7 | ||
| 9 | Vereinigte Staaten | 79,8 | ||
| 10 | Saudi-Arabien | 79,4 | ||
| 11 | China, Festland | 79 | ||
| 12 | Türkei | 78,4 | ||
| 13 | Argentinien | 77,8 | ||
| 14 | Brasilien | 76,4 | ||
| 15 | Mexiko | 75,6 | ||
| 16 | Russland | 73,7 | ||
| 17 | Indien | 72,7 | ||
| 18 | Indonesien | 71,6 | ||
| 19 | Südafrika | 66,7 |
© 2026 Geostarna