Lebenserwartung nach Ländern — EU (2026)
Die voraussichtliche Lebensdauer eines Neugeborenen auf Grundlage der derzeitigen Sterblichkeitsverhältnisse.
Filtern nach:
Regionen
Kategorien
Angezeigt: 33 (27 Länder, 6 Gebiete)
Absteigend
2026
| 1 | Italien | 84,2 | ||
| 2 | Spanien | 84,1 | ||
| 3 | Réunion | 83,9 | ||
| 4 | Malta | 83,8 | ||
| 5 | Schweden | 83,7 | ||
| 6 | Frankreich | 83,7 | ||
| 7 | Martinique | 83 | ||
| 8 | Irland | 82,9 | ||
| 9 | Portugal | 82,9 | ||
| 10 | Luxemburg | 82,6 | ||
| 11 | Niederlande | 82,6 | ||
| 12 | Belgien | 82,6 | ||
| 13 | Guadeloupe | 82,6 | ||
| 14 | Österreich | 82,5 | ||
| 15 | Finnland | 82,4 | ||
| 16 | Griechenland | 82,4 | ||
| 17 | Dänemark | 82,4 | ||
| 18 | Zypern | 82,2 | ||
| 19 | Slowenien | 82,1 | ||
| 20 | Deutschland | 81,9 | ||
| 21 | St. Martin | 80,8 | ||
| 22 | Tschechien | 80,3 | ||
| 23 | Estland | 79,6 | ||
| 24 | Polen | 79,2 | ||
| 25 | Kroatien | 79,1 | ||
| 26 | Slowakei | 78,8 | ||
| 27 | Französisch-Guayana | 77,5 | ||
| 28 | Ungarn | 77,5 | ||
| 29 | Lettland | 76,6 | ||
| 30 | Mayotte | 76,6 | ||
| 31 | Litauen | 76,5 | ||
| 32 | Rumänien | 76,4 | ||
| 33 | Bulgarien | 76,1 |
© 2026 Geostarna