Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 95 / 218

Datentabelle
19483,48 Mio.1960-1,86 Mio.1971-5,56 Mio.1982-37,23 Mio.1993-55,32 Mio.2004-90,7 Mio.2015-327,9 Mio.
19491,59 Mio.1961-2,52 Mio.1972-14,31 Mio.1983-34,56 Mio.1994-63,88 Mio.2005-111,4 Mio.2016-371,6 Mio.
19502,5 Mio.1962-0,72 Mio.1973-14,58 Mio.1984-24,52 Mio.1995-66,7 Mio.2006-168,5 Mio.2017-323,7 Mio.
19514,15 Mio.19630,4 Mio.1974-19,07 Mio.1985-39,33 Mio.1996-67,8 Mio.2007-179,6 Mio.2018-328,6 Mio.
1952-1 Mio.19642,29 Mio.1975-28,23 Mio.1986-40,66 Mio.1997-58,68 Mio.2008-256,9 Mio.2019-300,7 Mio.
19531,71 Mio.19651,92 Mio.1976-17,25 Mio.1987-52,25 Mio.1998-59,22 Mio.2009-237,4 Mio.2020-254,5 Mio.
19541,45 Mio.19662,19 Mio.1977-7,7 Mio.1988-50,22 Mio.1999-72,25 Mio.2010-236,3 Mio.2021-285,6 Mio.
19550,25 Mio.19672,21 Mio.1978-14,56 Mio.1989-49,26 Mio.2000-61 Mio.2011-237 Mio.2022-216,6 Mio.
19561,14 Mio.19681,51 Mio.1979-20,08 Mio.1990-77,19 Mio.2001-70 Mio.2012-241,7 Mio.2023-412,5 Mio.
19571,42 Mio.1969-0,58 Mio.1980-37,13 Mio.1991-64,79 Mio.2002-69,69 Mio.2013-274 Mio.2024-381,1 Mio.
19582,13 Mio.1970-1,48 Mio.1981-25,92 Mio.1992-58,41 Mio.2003-78 Mio.2014-250,4 Mio.2025-437,4 Mio.
19591,76 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 191 / 218

Datentabelle
19485,34 Mio.19604,78 Mio.197112,76 Mio.198222,77 Mio.199322,68 Mio.200437,28 Mio.201538,85 Mio.
19493,93 Mio.19614,73 Mio.197214,79 Mio.198329,44 Mio.199425,12 Mio.200537,75 Mio.201650,2 Mio.
19503,97 Mio.19625,52 Mio.197321,05 Mio.198444,48 Mio.199528,3 Mio.200648,78 Mio.201746,72 Mio.
19516,38 Mio.19636,46 Mio.197430,62 Mio.198530,67 Mio.199630,21 Mio.200749,84 Mio.201861,42 Mio.
19523,74 Mio.19649,03 Mio.197511,54 Mio.198617,34 Mio.199735,32 Mio.200856,72 Mio.201955,84 Mio.
19534,61 Mio.19659,13 Mio.197616,65 Mio.198717,74 Mio.199833,78 Mio.200956,69 Mio.202046,16 Mio.
19544,65 Mio.196610,38 Mio.197731,96 Mio.198819,78 Mio.199925,75 Mio.201048,76 Mio.202153,85 Mio.
19553,99 Mio.196711,84 Mio.197836,88 Mio.198921,74 Mio.200026 Mio.201167,33 Mio.202250 Mio.
19564,22 Mio.196811,62 Mio.197941,55 Mio.199018,81 Mio.200120 Mio.201254,73 Mio.202359,97 Mio.
19575,49 Mio.196910,61 Mio.198035,87 Mio.199118,21 Mio.200220 Mio.201339 Mio.202475,03 Mio.
19586,18 Mio.197011,5 Mio.198132,08 Mio.199223,59 Mio.200327 Mio.201462,9 Mio.202577,6 Mio.
19597,43 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 192 / 218

Datentabelle
19481,85 Mio.19606,64 Mio.197118,31 Mio.198260 Mio.199378 Mio.2004128 Mio.2015366,8 Mio.
19492,33 Mio.19617,25 Mio.197229,1 Mio.198364 Mio.199489 Mio.2005149,2 Mio.2016421,8 Mio.
19501,48 Mio.19626,24 Mio.197335,63 Mio.198469 Mio.199595 Mio.2006217,3 Mio.2017370,4 Mio.
19512,23 Mio.19636,06 Mio.197449,69 Mio.198570 Mio.199698 Mio.2007229,4 Mio.2018390,1 Mio.
19524,74 Mio.19646,75 Mio.197539,77 Mio.198658 Mio.199794 Mio.2008313,6 Mio.2019356,5 Mio.
19532,9 Mio.19657,21 Mio.197633,9 Mio.198770 Mio.199893 Mio.2009294,1 Mio.2020300,6 Mio.
19543,2 Mio.19668,19 Mio.197739,66 Mio.198870 Mio.199998 Mio.2010285,1 Mio.2021339,5 Mio.
19553,75 Mio.19679,63 Mio.197851,44 Mio.198971 Mio.200087 Mio.2011304,3 Mio.2022266,6 Mio.
19563,07 Mio.196810,12 Mio.197961,63 Mio.199096 Mio.200190 Mio.2012296,5 Mio.2023472,5 Mio.
19574,07 Mio.196911,19 Mio.198073 Mio.199183 Mio.200289,69 Mio.2013313 Mio.2024456,2 Mio.
19584,05 Mio.197012,98 Mio.198158 Mio.199282 Mio.2003105 Mio.2014313,3 Mio.2025515 Mio.
19595,67 Mio.

Quelle: UNCTADstat