Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Vanuatu: BIP im Zeitverlauf (1980–2026)
Datentabelle
| 1980 | 134 Mio. | 1992 | 231 Mio. | 2004 | 403 Mio. | 2016 | 902 Mio. |
| 1981 | 126 Mio. | 1993 | 222 Mio. | 2005 | 432 Mio. | 2017 | 999 Mio. |
| 1982 | 127 Mio. | 1994 | 259 Mio. | 2006 | 481 Mio. | 2018 | 1 Mrd. |
| 1983 | 130 Mio. | 1995 | 276 Mio. | 2007 | 572 Mio. | 2019 | 1,05 Mrd. |
| 1984 | 160 Mio. | 1996 | 289 Mio. | 2008 | 644 Mio. | 2020 | 1,13 Mrd. |
| 1985 | 146 Mio. | 1997 | 302 Mio. | 2009 | 652 Mio. | 2021 | 1,06 Mrd. |
| 1986 | 141 Mio. | 1998 | 290 Mio. | 2010 | 721 Mio. | 2022 | 1,13 Mrd. |
| 1987 | 154 Mio. | 1999 | 296 Mio. | 2011 | 816 Mio. | 2023 | 1,2 Mrd. |
| 1988 | 175 Mio. | 2000 | 300 Mio. | 2012 | 814 Mio. | 2024 | 1,27 Mrd. |
| 1989 | 170 Mio. | 2001 | 285 Mio. | 2013 | 859 Mio. | 2025 | 1,32 Mrd. |
| 1990 | 187 Mio. | 2002 | 290 Mio. | 2014 | 881 Mio. | 2026 | 1,4 Mrd. |
| 1991 | 223 Mio. | 2003 | 349 Mio. | 2015 | 871 Mio. |
BIP
Datentabelle
| 1980 | 9,16 Mrd. | 1992 | 26,23 Mrd. | 2004 | 45,14 Mrd. | 2016 | 98,57 Mrd. |
| 1981 | 11,05 Mrd. | 1993 | 26,96 Mrd. | 2005 | 47,73 Mrd. | 2017 | 107,7 Mrd. |
| 1982 | 12,19 Mrd. | 1994 | 30,09 Mrd. | 2006 | 53,77 Mrd. | 2018 | 114 Mrd. |
| 1983 | 12,9 Mrd. | 1995 | 30,92 Mrd. | 2007 | 58,52 Mrd. | 2019 | 121,8 Mrd. |
| 1984 | 15,86 Mrd. | 1996 | 32,3 Mrd. | 2008 | 66,22 Mrd. | 2020 | 117,4 Mrd. |
| 1985 | 15,47 Mrd. | 1997 | 34,96 Mrd. | 2009 | 69,97 Mrd. | 2021 | 119,7 Mrd. |
| 1986 | 14,98 Mrd. | 1998 | 37 Mrd. | 2010 | 71,9 Mrd. | 2022 | 132,9 Mrd. |
| 1987 | 16,95 Mrd. | 1999 | 38,27 Mrd. | 2011 | 76,22 Mrd. | 2023 | 141,5 Mrd. |
| 1988 | 18,29 Mrd. | 2000 | 41,42 Mrd. | 2012 | 76,63 Mrd. | 2024 | 154,7 Mrd. |
| 1989 | 19,77 Mrd. | 2001 | 41,46 Mrd. | 2013 | 81,62 Mrd. | 2025 | 162,9 Mrd. |
| 1990 | 21,87 Mrd. | 2002 | 40,43 Mrd. | 2014 | 85,34 Mrd. | 2026 | 172,8 Mrd. |
| 1991 | 24,87 Mrd. | 2003 | 42,51 Mrd. | 2015 | 93,23 Mrd. |
Reales BIP
Datentabelle
| 1980 | 47,63 Mrd. | 1992 | 66,11 Mrd. | 2004 | 84,12 Mrd. | 2016 | 129,7 Mrd. |
| 1981 | 49,72 Mrd. | 1993 | 66,6 Mrd. | 2005 | 88,59 Mrd. | 2017 | 135,2 Mrd. |
| 1982 | 50,7 Mrd. | 1994 | 72,65 Mrd. | 2006 | 96,08 Mrd. | 2018 | 138,6 Mrd. |
| 1983 | 52,23 Mrd. | 1995 | 73,38 Mrd. | 2007 | 98,84 Mrd. | 2019 | 143,2 Mrd. |
| 1984 | 57,23 Mrd. | 1996 | 75,09 Mrd. | 2008 | 104,4 Mrd. | 2020 | 135 Mrd. |
| 1985 | 57,8 Mrd. | 1997 | 78,77 Mrd. | 2009 | 107,6 Mrd. | 2021 | 133,4 Mrd. |
| 1986 | 57,71 Mrd. | 1998 | 79,7 Mrd. | 2010 | 108,9 Mrd. | 2022 | 140,8 Mrd. |
| 1987 | 56,04 Mrd. | 1999 | 79,96 Mrd. | 2011 | 112,3 Mrd. | 2023 | 149,1 Mrd. |
| 1988 | 55,09 Mrd. | 2000 | 84,7 Mrd. | 2012 | 113,5 Mrd. | 2024 | 154,7 Mrd. |
| 1989 | 55,94 Mrd. | 2001 | 81,82 Mrd. | 2013 | 117,3 Mrd. | 2025 | 159,4 Mrd. |
| 1990 | 62,48 Mrd. | 2002 | 77,57 Mrd. | 2014 | 121 Mrd. | 2026 | 165 Mrd. |
| 1991 | 64,45 Mrd. | 2003 | 80,9 Mrd. | 2015 | 125,2 Mrd. |