Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 78 / 163

Datentabelle
196084,45 Mio.1971148,5 Mio.1982691,7 Mio.1993938 Mio.20044,03 Mrd.20157,56 Mrd.
196173,31 Mio.1972226,2 Mio.1983638,5 Mio.19941,54 Mrd.20054,55 Mrd.20166,14 Mrd.
196258,51 Mio.1973316,2 Mio.1984463,9 Mio.19951,69 Mrd.20066,91 Mrd.20176,14 Mrd.
196361,71 Mio.1974437 Mio.1985293,7 Mio.19961,98 Mrd.20078,03 Mrd.20185,66 Mrd.
196432,11 Mio.1975398 Mio.1986378,2 Mio.19972,04 Mrd.20089,04 Mrd.20197,92 Mrd.
196536,01 Mio.1976383,3 Mio.1987615,9 Mio.19981,91 Mrd.200911,29 Mrd.20209,81 Mrd.
196627,92 Mio.1977375,9 Mio.1988975,9 Mio.19992,32 Mrd.20109,76 Mrd.20218,85 Mrd.
196740,12 Mio.1978479,2 Mio.19891,04 Mrd.20001,87 Mrd.20117,79 Mrd.20228,09 Mrd.
196836,23 Mio.1979666,6 Mio.1990866,7 Mio.20012,05 Mrd.20128,72 Mrd.20239,24 Mrd.
196936,92 Mio.1980700,2 Mio.1991866 Mio.20022,36 Mrd.20137,55 Mrd.20249,34 Mrd.
197059,9 Mio.1981610,3 Mio.1992923,8 Mio.20033,04 Mrd.20147,5 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators