Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Staatseinnahmen (% des BIP)

Weltrang: 68 / 189

Datentabelle
198328%199429,4%200531,3%201632,2%
198427,9%199530,1%200630,9%201733%
198527,7%199630,5%200730,5%201832,3%
198628,6%199730,2%200831,5%201932,6%
198728,5%199831%200931,7%202033,3%
198828,8%199931,2%201031,2%202133,1%
198928,1%200032,2%201131,6%202231,6%
199027,2%200131,4%201231,4%202331,1%
199127,2%200231,9%201331,5%202431,8%
199227,9%200331,5%201431,3%202531,7%
199328,9%200431,3%201532,5%202631,7%

Staatseinnahmen (Landeswährung - CHF)

Datentabelle
198368,33 Mrd.1994123,2 Mrd.2005165,3 Mrd.2016221,5 Mrd.
198472,74 Mrd.1995127,7 Mrd.2006173,8 Mrd.2017229,9 Mrd.
198576,63 Mrd.1996130,2 Mrd.2007182,8 Mrd.2018234,5 Mrd.
198683,22 Mrd.1997130,9 Mrd.2008195,9 Mrd.2019238,9 Mrd.
198785,84 Mrd.1998137,9 Mrd.2009194,4 Mrd.2020236,5 Mrd.
198892,07 Mrd.1999141,6 Mrd.2010198,4 Mrd.2021254,1 Mrd.
198997 Mrd.2000153,3 Mrd.2011204,2 Mrd.2022259,1 Mrd.
1990101,9 Mrd.2001153,9 Mrd.2012205,3 Mrd.2023259,2 Mrd.
1991106,5 Mrd.2002156 Mrd.2013210,3 Mrd.2024271,9 Mrd.
1992111,4 Mrd.2003155,4 Mrd.2014212,6 Mrd.2025274,8 Mrd.
1993117,8 Mrd.2004158,8 Mrd.2015220,5 Mrd.2026279,7 Mrd.

Staatsausgaben (% des BIP)

Weltrang: 87 / 189

Datentabelle
198328,5%199432%200531,9%201631,9%
198428,1%199532%200630,1%201731,9%
198527,7%199632,5%200729%201831,1%
198627,6%199732,5%200829,6%201931,3%
198727,4%199832,3%200931,2%202036,3%
198827,9%199932,8%201030,9%202133,4%
198927,3%200031,9%201131%202230,5%
199027,2%200131,2%201231,1%202330,9%
199129%200233,6%201332%202431,3%
199230,8%200332,8%201431,5%202531,2%
199332%200432,6%201531,9%202631,5%

Staatsausgaben (Landeswährung - CHF)

Datentabelle
198369,72 Mrd.1994133,9 Mrd.2005168,6 Mrd.2016219,8 Mrd.
198473,34 Mrd.1995135,4 Mrd.2006169,1 Mrd.2017222,2 Mrd.
198576,59 Mrd.1996138,6 Mrd.2007173,5 Mrd.2018225,3 Mrd.
198680,09 Mrd.1997140,9 Mrd.2008184 Mrd.2019229,3 Mrd.
198782,59 Mrd.1998143,7 Mrd.2009191,4 Mrd.2020257,5 Mrd.
198889,18 Mrd.1999148,6 Mrd.2010196,2 Mrd.2021256,3 Mrd.
198994,37 Mrd.2000152 Mrd.2011199,9 Mrd.2022249,6 Mrd.
1990102,1 Mrd.2001152,9 Mrd.2012203,8 Mrd.2023258,2 Mrd.
1991113,7 Mrd.2002164,5 Mrd.2013213,1 Mrd.2024267,4 Mrd.
1992123,1 Mrd.2003162,1 Mrd.2014214,2 Mrd.2025270,9 Mrd.
1993130,4 Mrd.2004165,8 Mrd.2015216,9 Mrd.2026277,8 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook