Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 16 / 218

Datentabelle
1948-357,6 Mio.1960-346,9 Mio.1971-1,45 Mrd.1982-2,66 Mrd.19932,36 Mrd.20047,05 Mrd.201536,69 Mrd.
1949-76,38 Mio.1961-645,3 Mio.1972-1,63 Mrd.1983-3,6 Mrd.19942,36 Mrd.20052,76 Mrd.201632,77 Mrd.
1950-142,9 Mio.1962-778,9 Mio.1973-2,1 Mrd.1984-3,67 Mrd.19951,49 Mrd.20062,4 Mrd.201729,77 Mrd.
1951-280,1 Mio.1963-811,1 Mio.1974-2,51 Mrd.1985-3,26 Mrd.19961,52 Mrd.20077,3 Mrd.201831,22 Mrd.
1952-104,5 Mio.1964-932,8 Mio.1975-350,8 Mio.1986-3,6 Mrd.1997249,6 Mio.20086,51 Mrd.201936,1 Mrd.
195321,49 Mio.1965-701,6 Mio.197659,3 Mio.1987-5,14 Mrd.1998-1,24 Mrd.2009-3,39 Mrd.202027,34 Mrd.
1954-73,18 Mio.1966-640,3 Mio.1977-325,8 Mio.1988-5,66 Mrd.1999442,6 Mio.201019,33 Mrd.202156,12 Mrd.
1955-178,1 Mio.1967-599,4 Mio.1978-243,9 Mio.1989-6,67 Mrd.2000-2,02 Mrd.201126,6 Mrd.202243,58 Mrd.
1956-318,6 Mio.1968-474,7 Mio.1979-2,82 Mrd.1990-5,9 Mrd.2001-1,96 Mrd.201216,5 Mrd.202354,37 Mrd.
1957-396,3 Mio.1969-623,2 Mio.1980-6,71 Mrd.1991-4,97 Mrd.20024,51 Mrd.201336,34 Mrd.202475,35 Mrd.
1958-156,9 Mio.1970-1,31 Mrd.1981-3,67 Mrd.1992-68,89 Mio.20034,58 Mrd.201435,46 Mrd.202546,73 Mrd.
1959-227,3 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 17 / 218

Datentabelle
1948785,5 Mio.19601,86 Mrd.19715,74 Mrd.198226,02 Mrd.199363,18 Mrd.2004122,8 Mrd.2015289,7 Mrd.
1949790,5 Mio.19612,02 Mrd.19726,84 Mrd.198325,59 Mrd.199470,36 Mrd.2005149,9 Mrd.2016302,9 Mrd.
1950894,4 Mio.19622,19 Mrd.19739,53 Mrd.198425,85 Mrd.199581,64 Mrd.2006166,5 Mrd.2017299,6 Mrd.
19511,07 Mrd.19632,39 Mrd.197411,93 Mrd.198527,43 Mrd.199679,75 Mrd.2007196,5 Mrd.2018310,7 Mrd.
19521,09 Mrd.19642,62 Mrd.197512,95 Mrd.198637,46 Mrd.199776,15 Mrd.2008236,4 Mrd.2019313,9 Mrd.
19531,18 Mrd.19652,94 Mrd.197614,83 Mrd.198745,52 Mrd.199878,86 Mrd.2009204,3 Mrd.2020319,3 Mrd.
19541,21 Mrd.19663,25 Mrd.197717,61 Mrd.198850,7 Mrd.199980,3 Mrd.2010195,6 Mrd.2021380,2 Mrd.
19551,29 Mrd.19673,47 Mrd.197823,56 Mrd.198951,53 Mrd.200080,5 Mrd.2011234,8 Mrd.2022400,7 Mrd.
19561,42 Mrd.19683,97 Mrd.197926,54 Mrd.199063,78 Mrd.200182,14 Mrd.2012312,5 Mrd.2023420 Mrd.
19571,54 Mrd.19694,58 Mrd.198029,63 Mrd.199161,52 Mrd.200291,7 Mrd.2013357,9 Mrd.2024447,3 Mrd.
19581,52 Mrd.19705,06 Mrd.198127,03 Mrd.199265,67 Mrd.2003104,8 Mrd.2014311,2 Mrd.2025554,2 Mrd.
19591,66 Mrd.

Importe (USD)

Weltrang: 17 / 218

Datentabelle
19481,14 Mrd.19602,21 Mrd.19717,19 Mrd.198228,68 Mrd.199360,83 Mrd.2004115,8 Mrd.2015253 Mrd.
1949866,9 Mio.19612,66 Mrd.19728,47 Mrd.198329,19 Mrd.199468 Mrd.2005147,1 Mrd.2016270,1 Mrd.
19501,04 Mrd.19622,97 Mrd.197311,63 Mrd.198429,52 Mrd.199580,15 Mrd.2006164,1 Mrd.2017269,8 Mrd.
19511,35 Mrd.19633,2 Mrd.197414,45 Mrd.198530,7 Mrd.199678,22 Mrd.2007189,2 Mrd.2018279,5 Mrd.
19521,19 Mrd.19643,55 Mrd.197513,3 Mrd.198641,05 Mrd.199775,9 Mrd.2008229,9 Mrd.2019277,8 Mrd.
19531,16 Mrd.19653,64 Mrd.197614,78 Mrd.198750,65 Mrd.199880,09 Mrd.2009207,7 Mrd.2020292 Mrd.
19541,28 Mrd.19663,89 Mrd.197717,94 Mrd.198856,36 Mrd.199979,86 Mrd.2010176,3 Mrd.2021324,1 Mrd.
19551,46 Mrd.19674,07 Mrd.197823,8 Mrd.198958,19 Mrd.200082,52 Mrd.2011208,2 Mrd.2022357,1 Mrd.
19561,74 Mrd.19684,44 Mrd.197929,36 Mrd.199069,68 Mrd.200184,1 Mrd.2012296 Mrd.2023365,6 Mrd.
19571,93 Mrd.19695,2 Mrd.198036,34 Mrd.199166,49 Mrd.200287,19 Mrd.2013321,5 Mrd.2024372 Mrd.
19581,68 Mrd.19706,37 Mrd.198130,7 Mrd.199265,74 Mrd.2003100,2 Mrd.2014275,7 Mrd.2025507,4 Mrd.
19591,89 Mrd.

Quelle: UNCTADstat