Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Militärausgaben (USD)

Weltrang: 54 / 151

Datentabelle
196070 Mio.1971485,9 Mio.19822,74 Mrd.19933,25 Mrd.20043,1 Mrd.20153,49 Mrd.
1961113,7 Mio.1972492,4 Mio.19833,05 Mrd.19943,48 Mrd.20053,57 Mrd.20163,14 Mrd.
1962186,2 Mio.1973752,9 Mio.19842,77 Mrd.19953,29 Mrd.20063,51 Mrd.20173,59 Mrd.
1963189 Mio.19741,1 Mrd.19852,12 Mrd.19962,59 Mrd.20073,53 Mrd.20183,62 Mrd.
1964271,6 Mio.19751,43 Mrd.19862,5 Mrd.19972,41 Mrd.20083,29 Mrd.20193,44 Mrd.
1965289,4 Mio.19761,68 Mrd.19873,6 Mrd.19981,91 Mrd.20093,59 Mrd.20203,23 Mrd.
1966324,4 Mio.19772,07 Mrd.19884,26 Mrd.19991,74 Mrd.20104,19 Mrd.20213,39 Mrd.
1967373,1 Mio.19782,07 Mrd.19894,18 Mrd.20001,89 Mrd.20114,59 Mrd.20223,25 Mrd.
1968399,7 Mio.19792,16 Mrd.19904,36 Mrd.20011,8 Mrd.20124,49 Mrd.20232,88 Mrd.
1969425,6 Mio.19802,66 Mrd.19913,87 Mrd.20021,77 Mrd.20134,12 Mrd.20242,84 Mrd.
1970417,9 Mio.19813,01 Mrd.19923,68 Mrd.20032,57 Mrd.20143,89 Mrd.

Militärausgaben (% des BIP)

Weltrang: 129 / 147

Datentabelle
19601%19712,5%19823,6%19932,5%20041,4%20151%
19611,5%19722,4%19833,6%19942,6%20051,2%20161%
19622,3%19732,6%19843,7%19952,1%20061,2%20170,9%
19632,1%19743,1%19853,7%19961,8%20071,1%20180,9%
19642,7%19753,9%19863,8%19971,6%20081%20190,9%
19652,6%19764,7%19874,2%19981,4%20091,1%20201%
19662,7%19775,3%19884,6%19991,3%20101%20210,8%
19672,8%19784,6%19894,4%20001,4%20111%20220,8%
19682,8%19793,9%19903,9%20011,5%20121%20230,8%
19692,6%19803,3%19913,2%20021,5%20131%20240,7%
19702,3%19813,6%19922,8%20031,5%20141%

Quelle: World Bank World Development Indicators (SIPRI Military Expenditure Database)