Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Finanzierungssaldo (% des BIP)

Weltrang: 142 / 189

Datentabelle
2000-1,4%2009-4,7%2018-3,7%
2001-1%2010-4,5%2019-5,1%
2002-1%2011-3,7%2020-9,6%
2003-1,6%2012-4%2021-5,5%
2004-1%2013-3,9%2022-4,3%
2005-0,1%2014-3,9%2023-5,6%
20060,8%2015-4,4%2024-5,7%
20071,2%2016-3,7%2025-5,8%
2008-0,5%2017-4%2026-4,9%

Finanzierungssaldo (Landeswährung - ZAR)

Datentabelle
2000-14,56 Mrd.2009-130,4 Mrd.2018-200,2 Mrd.
2001-11,84 Mrd.2010-137,9 Mrd.2019-285,3 Mrd.
2002-13,04 Mrd.2011-123,2 Mrd.2020-535,2 Mrd.
2003-23,67 Mrd.2012-144,1 Mrd.2021-343,9 Mrd.
2004-17,25 Mrd.2013-151 Mrd.2022-283,3 Mrd.
2005-1,87 Mrd.2014-162,3 Mrd.2023-394,1 Mrd.
200616,73 Mrd.2015-193,4 Mrd.2024-416,9 Mrd.
200728,52 Mrd.2016-177,3 Mrd.2025-441,9 Mrd.
2008-12,74 Mrd.2017-203,9 Mrd.2026-390,2 Mrd.

Primärsaldo (% des BIP)

Weltrang: 43 / 182

Datentabelle
20003%2009-2,6%2018-0,4%
20013%2010-2,3%2019-1,5%
20022,5%2011-1,4%2020-5,5%
20031,5%2012-1,6%2021-1,3%
20041,9%2013-1,2%20220,3%
20052,6%2014-1,2%2023-0,7%
20063,3%2015-1,4%2024-0,5%
20073,4%2016-0,6%2025-0,3%
20081,6%2017-0,8%20260,6%

Primärsaldo (Landeswährung - ZAR)

Datentabelle
200031,28 Mrd.2009-73,23 Mrd.2018-18,91 Mrd.
200135,24 Mrd.2010-69,78 Mrd.2019-84,71 Mrd.
200234,39 Mrd.2011-46,65 Mrd.2020-308 Mrd.
200322,62 Mrd.2012-56,89 Mrd.2021-82,41 Mrd.
200431,18 Mrd.2013-48,28 Mrd.202216,74 Mrd.
200547,31 Mrd.2014-47,89 Mrd.2023-48,25 Mrd.
200667,03 Mrd.2015-63,66 Mrd.2024-36,99 Mrd.
200780,08 Mrd.2016-29,39 Mrd.2025-25,44 Mrd.
200840,49 Mrd.2017-38,72 Mrd.202650,18 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook