Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 117 / 163

Datentabelle
19644,15 Mio.197524,92 Mio.1985113,3 Mio.199599,1 Mio.2005256,9 Mio.2015918 Mio.
19653,69 Mio.197662,1 Mio.1986162,7 Mio.1996106,7 Mio.2006381,8 Mio.20161,01 Mrd.
19665,13 Mio.197784,08 Mio.1987165,4 Mio.1997153,3 Mio.2007783,9 Mio.20171,18 Mrd.
19676,69 Mio.197894,97 Mio.1988118,8 Mio.1998168,8 Mio.2008769,3 Mio.20181,35 Mrd.
19685,78 Mio.1979165,1 Mio.198970,02 Mio.1999174,2 Mio.20091,01 Mrd.20191,46 Mrd.
19693,01 Mio.1980196,1 Mio.199044,51 Mio.2000190,6 Mio.2010806,4 Mio.20201,72 Mrd.
19707,7 Mio.1981167,7 Mio.1991110,2 Mio.2001212,1 Mio.2011717,6 Mio.20211,87 Mrd.
19715,78 Mio.1982119,1 Mio.199278,64 Mio.2002243,7 Mio.2012474,5 Mio.20221,73 Mrd.
19726,37 Mio.1983111,3 Mio.199347,4 Mio.2003214,7 Mio.2013654,4 Mio.20231,83 Mrd.
197315,18 Mio.1984106,5 Mio.199451,34 Mio.2004314,6 Mio.2014945,1 Mio.20242,41 Mrd.
197413,11 Mio.

Quelle: World Bank World Development Indicators