Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 138 / 218

Datentabelle
19500 Mio.1961-7 Mio.1972-15,07 Mio.1983-146 Mio.1994-92,36 Mio.2005-305,8 Mio.2016-1,52 Mrd.
19510 Mio.1962-5 Mio.1973-0,24 Mio.1984-133,4 Mio.1995-185,8 Mio.2006-400,8 Mio.2017-1,31 Mrd.
19520 Mio.1963-8 Mio.1974-22,03 Mio.1985-167 Mio.1996-196,4 Mio.2007-593,9 Mio.2018-1,51 Mrd.
19530 Mio.19640 Mio.1975-57,56 Mio.1986-159,7 Mio.1997-210,4 Mio.2008-906,3 Mio.2019-1,85 Mrd.
19540 Mio.1965-4 Mio.1976-24,76 Mio.1987-239,9 Mio.1998-225,2 Mio.2009-1,07 Mrd.2020-1,97 Mrd.
19550 Mio.1966-9,98 Mio.1977-29,89 Mio.1988-261,2 Mio.1999-192,3 Mio.2010-1,13 Mrd.2021-2,04 Mrd.
19560 Mio.1967-6,18 Mio.1978-121,1 Mio.1989-236,8 Mio.2000-160,2 Mio.2011-1,57 Mrd.2022-2,36 Mrd.
19570 Mio.1968-7,59 Mio.1979-79,28 Mio.1990-177,7 Mio.2001-195 Mio.2012-1,71 Mrd.2023-2,76 Mrd.
19580 Mio.1969-9,38 Mio.1980-141,7 Mio.1991-213,1 Mio.2002-183 Mio.2013-1,6 Mrd.2024-2,83 Mrd.
19590 Mio.1970-4,29 Mio.1981-157,3 Mio.1992-220,5 Mio.2003-196 Mio.2014-1,75 Mrd.2025-2,62 Mrd.
1960-10 Mio.1971-10,77 Mio.1982-173,3 Mio.1993-266,8 Mio.2004-185,6 Mio.2015-1,65 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 141 / 218

Datentabelle
19501 Mio.19615 Mio.197219,49 Mio.1983118,7 Mio.199428,64 Mio.2005124,6 Mio.2016731,4 Mio.
19511 Mio.19626 Mio.197333,44 Mio.1984144,6 Mio.199551,89 Mio.2006147,3 Mio.20171,04 Mrd.
19521 Mio.19634 Mio.197436,6 Mio.1985131,5 Mio.199660,45 Mio.2007176,8 Mio.20181,12 Mrd.
19531 Mio.196412 Mio.197541,74 Mio.1986189 Mio.199786,88 Mio.2008267,7 Mio.20191,24 Mrd.
19542 Mio.196514 Mio.197676,85 Mio.1987113,1 Mio.199860,05 Mio.2009235 Mio.20201,41 Mrd.
19552 Mio.196613,42 Mio.197789,11 Mio.1988108,4 Mio.199960,49 Mio.2010297,3 Mio.20211,53 Mrd.
19562 Mio.196714,04 Mio.197874,38 Mio.198995,19 Mio.200053 Mio.2011464,2 Mio.20222,11 Mrd.
19573 Mio.196814,87 Mio.1979126,7 Mio.1990109 Mio.200186 Mio.2012590,8 Mio.20232,47 Mrd.
19583 Mio.196914,24 Mio.1980120,6 Mio.199192,94 Mio.200265 Mio.2013703 Mio.20243,2 Mrd.
19594 Mio.197024,81 Mio.1981116,6 Mio.199265,81 Mio.200363 Mio.2014723,1 Mio.20252,45 Mrd.
19604 Mio.197122,38 Mio.1982103 Mio.199365,36 Mio.200498,16 Mio.2015682 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 141 / 218

Datentabelle
19501 Mio.196112 Mio.197234,56 Mio.1983264,7 Mio.1994121 Mio.2005430,4 Mio.20162,25 Mrd.
19511 Mio.196211 Mio.197333,68 Mio.1984278 Mio.1995237,7 Mio.2006548,1 Mio.20172,35 Mrd.
19521 Mio.196312 Mio.197458,63 Mio.1985298,5 Mio.1996256,8 Mio.2007770,6 Mio.20182,64 Mrd.
19531 Mio.196412 Mio.197599,29 Mio.1986348,7 Mio.1997297,3 Mio.20081,17 Mrd.20193,09 Mrd.
19542 Mio.196518 Mio.1976101,6 Mio.1987353 Mio.1998285,2 Mio.20091,31 Mrd.20203,37 Mrd.
19552 Mio.196623,39 Mio.1977119 Mio.1988369,6 Mio.1999252,8 Mio.20101,43 Mrd.20213,57 Mrd.
19562 Mio.196720,22 Mio.1978195,5 Mio.1989332 Mio.2000213,2 Mio.20112,04 Mrd.20224,47 Mrd.
19573 Mio.196822,46 Mio.1979206 Mio.1990286,7 Mio.2001281 Mio.20122,3 Mrd.20235,23 Mrd.
19583 Mio.196923,62 Mio.1980262,2 Mio.1991306 Mio.2002248 Mio.20132,3 Mrd.20246,03 Mrd.
19594 Mio.197029,1 Mio.1981273,9 Mio.1992286,3 Mio.2003259 Mio.20142,47 Mrd.20255,07 Mrd.
196014 Mio.197133,16 Mio.1982276,2 Mio.1993332,1 Mio.2004283,7 Mio.20152,33 Mrd.

Quelle: UNCTADstat