Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Philippinen: Militärausgaben im Zeitverlauf (1960–2024)
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 123,8 Mio. | 1971 | 161,3 Mio. | 1983 | 800,2 Mio. | 1994 | 1,39 Mrd. | 2005 | 1,37 Mrd. | 2015 | 3,34 Mrd. |
| 1961 | 128,7 Mio. | 1972 | 196,3 Mio. | 1984 | 513,5 Mio. | 1995 | 1,7 Mrd. | 2006 | 1,61 Mrd. | 2016 | 3,33 Mrd. |
| 1962 | 82,89 Mio. | 1973 | 301,2 Mio. | 1985 | 609,3 Mio. | 1996 | 1,88 Mrd. | 2007 | 2,01 Mrd. | 2017 | 3,84 Mrd. |
| 1963 | 94,24 Mio. | 1974 | 521,5 Mio. | 1986 | 593,8 Mio. | 1997 | 1,58 Mrd. | 2008 | 2,27 Mrd. | 2018 | 4,11 Mrd. |
| 1964 | 93,61 Mio. | 1976 | 714,8 Mio. | 1987 | 652,4 Mio. | 1998 | 1,23 Mrd. | 2009 | 2,12 Mrd. | 2019 | 4,27 Mrd. |
| 1965 | 93,11 Mio. | 1977 | 754,4 Mio. | 1988 | 931,6 Mio. | 1999 | 1,34 Mrd. | 2010 | 2,44 Mrd. | 2020 | 4,69 Mrd. |
| 1966 | 109,6 Mio. | 1978 | 622,7 Mio. | 1989 | 954,9 Mio. | 2000 | 1,3 Mrd. | 2011 | 2,7 Mrd. | 2021 | 5,55 Mrd. |
| 1967 | 129,5 Mio. | 1979 | 874,3 Mio. | 1990 | 951,5 Mio. | 2001 | 1,12 Mrd. | 2012 | 2,9 Mrd. | 2022 | 5,32 Mrd. |
| 1968 | 153,8 Mio. | 1980 | 879,3 Mio. | 1991 | 913,2 Mio. | 2002 | 1,2 Mrd. | 2013 | 3,38 Mrd. | 2023 | 5,14 Mrd. |
| 1969 | 189,2 Mio. | 1981 | 982,3 Mio. | 1992 | 1,08 Mrd. | 2003 | 1,3 Mrd. | 2014 | 3,1 Mrd. | 2024 | 6,12 Mrd. |
| 1970 | 155,1 Mio. | 1982 | 964,6 Mio. | 1993 | 1,17 Mrd. | 2004 | 1,24 Mrd. |
Militärausgaben
Datentabelle
| 1960 | 1,8% | 1971 | 2,1% | 1983 | 2,4% | 1994 | 2,2% | 2005 | 1,3% | 2015 | 1,1% |
| 1961 | 1,7% | 1972 | 2,3% | 1984 | 1,6% | 1995 | 2,3% | 2006 | 1,3% | 2016 | 1% |
| 1962 | 1,8% | 1973 | 2,8% | 1985 | 2% | 1996 | 2,3% | 2007 | 1,3% | 2017 | 1,2% |
| 1963 | 1,9% | 1974 | 3,6% | 1986 | 2% | 1997 | 1,9% | 2008 | 1,3% | 2018 | 1,2% |
| 1964 | 1,7% | 1976 | 3,9% | 1987 | 2% | 1998 | 1,7% | 2009 | 1,2% | 2019 | 1,1% |
| 1965 | 1,5% | 1977 | 3,6% | 1988 | 2,5% | 1999 | 1,6% | 2010 | 1,2% | 2020 | 1,3% |
| 1966 | 1,7% | 1978 | 2,6% | 1989 | 2,2% | 2000 | 1,6% | 2011 | 1,2% | 2021 | 1,4% |
| 1967 | 1,7% | 1979 | 3% | 1990 | 2,1% | 2001 | 1,5% | 2012 | 1,1% | 2022 | 1,3% |
| 1968 | 1,9% | 1980 | 2,7% | 1991 | 2% | 2002 | 1,5% | 2013 | 1,2% | 2023 | 1,2% |
| 1969 | 2,1% | 1981 | 2,8% | 1992 | 2% | 2003 | 1,6% | 2014 | 1% | 2024 | 1,3% |
| 1970 | 2,2% | 1982 | 2,6% | 1993 | 2,2% | 2004 | 1,4% |