Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 211 / 218

Datentabelle
1948-334 Mio.1960-90,7 Mio.1971-226,9 Mio.1982-3,3 Mrd.1993-7,56 Mrd.2004-6,42 Mrd.2015-15,92 Mrd.
1949-396,5 Mio.1961-336,1 Mio.1972-318 Mio.1983-3,09 Mrd.1994-9,34 Mrd.2005-8,23 Mrd.2016-29,62 Mrd.
1950-45 Mio.1962-154,8 Mio.197385,12 Mio.1984-1,16 Mrd.1995-10,84 Mrd.2006-6,67 Mrd.2017-33,19 Mrd.
1951-110,5 Mio.1963-34,27 Mio.1974-746,5 Mio.1985-843,3 Mio.1996-13,72 Mrd.2007-7,53 Mrd.2018-47,63 Mrd.
1952-122,5 Mio.1964-202,8 Mio.1975-1,46 Mrd.1986-454,9 Mio.1997-13,74 Mrd.2008-11,34 Mrd.2019-42,57 Mrd.
1953-103,5 Mio.1965-195,7 Mio.1976-1,39 Mrd.1987-1,51 Mrd.1998-2,08 Mrd.2009-7,44 Mrd.2020-26,87 Mrd.
1954-137,5 Mio.1966-133,1 Mio.1977-1,14 Mrd.1988-1,71 Mrd.19994,01 Mrd.2010-6,97 Mrd.2021-49,75 Mrd.
1955-206,5 Mio.1967-359,5 Mio.1978-1,74 Mrd.1989-3,4 Mrd.20001,05 Mrd.2011-15,79 Mrd.2022-66,94 Mrd.
1956-115,5 Mio.1968-432,3 Mio.1979-2,05 Mrd.1990-4,89 Mrd.2001-2,77 Mrd.2012-13,74 Mrd.2023-60,28 Mrd.
1957-255,5 Mio.1969-410,5 Mio.1980-2,55 Mrd.1991-4,06 Mrd.2002-5,88 Mrd.2013-9,04 Mrd.2024-61,9 Mrd.
1958-134,5 Mio.1970-195,5 Mio.1981-2,82 Mrd.1992-5,75 Mrd.2003-6,34 Mrd.2014-6,6 Mrd.2025-57,47 Mrd.
1959-48 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 48 / 218

Datentabelle
1948310 Mio.1960624,1 Mio.19711,1 Mrd.19824,97 Mrd.199311,13 Mrd.200439,68 Mrd.201558,83 Mrd.
1949248 Mio.1961670,3 Mio.19721,1 Mrd.19834,89 Mrd.199413,3 Mrd.200541,25 Mrd.201656,31 Mrd.
1950331 Mio.1962506,5 Mio.19731,89 Mrd.19845,27 Mrd.199517,5 Mrd.200647,41 Mrd.201768,71 Mrd.
1951427,5 Mio.1963652,6 Mio.19742,72 Mrd.19854,61 Mrd.199620,41 Mrd.200750,47 Mrd.201867,49 Mrd.
1952345,5 Mio.1964666 Mio.19752,29 Mrd.19864,81 Mrd.199724,88 Mrd.200849,08 Mrd.201970,33 Mrd.
1953398,5 Mio.1965697,9 Mio.19762,56 Mrd.19875,68 Mrd.199829,41 Mrd.200938,44 Mrd.202063,88 Mrd.
1954400,5 Mio.1966825,6 Mio.19773,13 Mrd.19887,02 Mrd.199936,58 Mrd.201051,5 Mrd.202174,62 Mrd.
1955400,5 Mio.1967820,3 Mio.19783,4 Mrd.19897,77 Mrd.200038,08 Mrd.201148,3 Mrd.202278,93 Mrd.
1956453 Mio.1968857,7 Mio.19794,57 Mrd.19908,12 Mrd.200132,15 Mrd.201252,1 Mrd.202373,53 Mrd.
1957431,5 Mio.1969854,4 Mio.19805,74 Mrd.19918,8 Mrd.200235,21 Mrd.201356,7 Mrd.202472,98 Mrd.
1958493,5 Mio.19701,04 Mrd.19815,65 Mrd.19929,75 Mrd.200336,23 Mrd.201462,1 Mrd.202583,72 Mrd.
1959529,5 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 36 / 218

Datentabelle
1948644 Mio.1960714,8 Mio.19711,33 Mrd.19828,27 Mrd.199318,69 Mrd.200446,1 Mrd.201574,75 Mrd.
1949644,5 Mio.19611,01 Mrd.19721,42 Mrd.19837,98 Mrd.199422,64 Mrd.200549,49 Mrd.201685,94 Mrd.
1950376 Mio.1962661,3 Mio.19731,8 Mrd.19846,43 Mrd.199528,34 Mrd.200654,08 Mrd.2017101,9 Mrd.
1951538 Mio.1963686,9 Mio.19743,47 Mrd.19855,45 Mrd.199634,13 Mrd.200758 Mrd.2018115,1 Mrd.
1952468 Mio.1964868,8 Mio.19753,76 Mrd.19865,26 Mrd.199738,62 Mrd.200860,42 Mrd.2019112,9 Mrd.
1953502 Mio.1965893,6 Mio.19763,94 Mrd.19877,19 Mrd.199831,5 Mrd.200945,88 Mrd.202090,75 Mrd.
1954538 Mio.1966958,7 Mio.19774,27 Mrd.19888,73 Mrd.199932,57 Mrd.201058,47 Mrd.2021124,4 Mrd.
1955607 Mio.19671,18 Mrd.19785,14 Mrd.198911,17 Mrd.200037,03 Mrd.201164,1 Mrd.2022145,9 Mrd.
1956568,5 Mio.19681,29 Mrd.19796,61 Mrd.199013 Mrd.200134,92 Mrd.201265,84 Mrd.2023133,8 Mrd.
1957687 Mio.19691,26 Mrd.19808,29 Mrd.199112,86 Mrd.200241,09 Mrd.201365,74 Mrd.2024134,9 Mrd.
1958628 Mio.19701,24 Mrd.19818,48 Mrd.199215,5 Mrd.200342,58 Mrd.201468,7 Mrd.2025141,2 Mrd.
1959577,5 Mio.

Quelle: UNCTADstat