Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Gesamtreserven

Weltrang: 85 / 132

Datentabelle
19607,43 Mio.197121,02 Mio.1982101 Mio.1993597,4 Mio.2004630,6 Mio.20153,38 Mrd.
19614,93 Mio.197243,13 Mio.1983206,7 Mio.1994704,3 Mio.20051,21 Mrd.20163,85 Mrd.
19624,73 Mio.197341,71 Mio.1984215,6 Mio.1995781,4 Mio.20061,33 Mrd.20172,7 Mrd.
19637,43 Mio.197439,32 Mio.198597,96 Mio.1996866,5 Mio.20071,94 Mrd.20182,12 Mrd.
19645,03 Mio.197534,45 Mio.1986170,2 Mio.19971,15 Mrd.20082,42 Mrd.20193,42 Mrd.
19655,73 Mio.197678,94 Mio.198777,81 Mio.1998954,5 Mio.20093,03 Mrd.20209,61 Mrd.
19665,93 Mio.197770,87 Mio.198872,21 Mio.1999822,9 Mio.20102,71 Mrd.20218,83 Mrd.
19676,73 Mio.1978150,4 Mio.1989119,4 Mio.2000722,6 Mio.20112,3 Mrd.20226,88 Mrd.
196811,1 Mio.1979118,7 Mio.1990343,5 Mio.20011,09 Mrd.20122,47 Mrd.20236,76 Mrd.
196914,1 Mio.1980117,4 Mio.1991499,1 Mio.20021,18 Mrd.20132,85 Mrd.20246,86 Mrd.
197015,75 Mio.1981119,9 Mio.1992504,4 Mio.20031,01 Mrd.20144,03 Mrd.20256,24 Mrd.

Quelle: World Bank World Development Indicators