Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 190 / 218

Datentabelle
1981-1,21 Mrd.1993-1,63 Mrd.2004-2,65 Mrd.2015-11,16 Mrd.
1982-1,2 Mrd.1994-1,82 Mrd.2005-2,55 Mrd.2016-9,74 Mrd.
1983-1,09 Mrd.1995-1,89 Mrd.2006-2,74 Mrd.2017-10,84 Mrd.
1984-1,15 Mrd.1996-2,16 Mrd.2007-4,45 Mrd.2018-11,53 Mrd.
1985-1,06 Mrd.1997-2,28 Mrd.2008-5,92 Mrd.2019-10,17 Mrd.
1986-880,7 Mio.1998-2,61 Mrd.2009-3,16 Mrd.2020-5,26 Mrd.
1987-948,5 Mio.1999-2,69 Mrd.2010-5,75 Mrd.2021-7,43 Mrd.
1988-444,1 Mio.2000-2,52 Mrd.2011-7,25 Mrd.2022-13,97 Mrd.
1989-668 Mio.2001-2,05 Mrd.2012-6,61 Mrd.2023-17,55 Mrd.
1990-1,2 Mrd.2002-2,14 Mrd.2013-9,35 Mrd.2024-13,51 Mrd.
1991-1,34 Mrd.2003-2,22 Mrd.2014-11,44 Mrd.2025-13,86 Mrd.
1992-1,52 Mrd.

Exporte (USD)

Weltrang: 98 / 218

Datentabelle
1981328,1 Mio.1993553,2 Mio.2004943,7 Mio.201511,35 Mrd.
1982375 Mio.1994583,3 Mio.20057,05 Mrd.201611,19 Mrd.
1983320,5 Mio.1995625,2 Mio.20068,03 Mrd.201711,09 Mrd.
1984276 Mio.1996623 Mio.20078,82 Mrd.201811,48 Mrd.
1985336,2 Mio.1997722,8 Mio.20089,82 Mrd.201911,32 Mrd.
1986348,6 Mio.1998784,1 Mio.200910,72 Mrd.20209,48 Mrd.
1987357,7 Mio.1999822,1 Mio.201010,99 Mrd.202113,16 Mrd.
1988306,9 Mio.2000859,5 Mio.201114,55 Mrd.202215,28 Mrd.
1989317,9 Mio.2001911 Mio.201216,22 Mrd.202316,74 Mrd.
1990340,1 Mio.2002846 Mio.201314,67 Mrd.202413,18 Mrd.
1991358,4 Mio.2003864,2 Mio.201412,96 Mrd.202511,9 Mrd.
1992501,5 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 80 / 218

Datentabelle
19811,54 Mrd.19932,19 Mrd.20043,59 Mrd.201522,5 Mrd.
19821,57 Mrd.19942,4 Mrd.20059,6 Mrd.201620,93 Mrd.
19831,41 Mrd.19952,51 Mrd.200610,77 Mrd.201721,93 Mrd.
19841,42 Mrd.19962,78 Mrd.200713,27 Mrd.201823,01 Mrd.
19851,39 Mrd.19973 Mrd.200815,74 Mrd.201921,49 Mrd.
19861,23 Mrd.19983,4 Mrd.200913,88 Mrd.202014,74 Mrd.
19871,31 Mrd.19993,52 Mrd.201016,74 Mrd.202120,6 Mrd.
1988751 Mio.20003,38 Mrd.201121,8 Mrd.202229,25 Mrd.
1989985,9 Mio.20012,96 Mrd.201222,82 Mrd.202334,28 Mrd.
19901,54 Mrd.20022,98 Mrd.201324,02 Mrd.202426,69 Mrd.
19911,69 Mrd.20033,09 Mrd.201424,4 Mrd.202525,76 Mrd.
19922,02 Mrd.

Quelle: UNCTADstat