Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 92 / 180

Datentabelle
200582,5 Mio.2012161,6 Mio.2019518,5 Mio.
2006-115,8 Mio.201319,7 Mio.2020333,3 Mio.
2007-155,2 Mio.2014187,1 Mio.2021176,5 Mio.
20080,7 Mio.2015229,2 Mio.2022447,3 Mio.
200935,9 Mio.2016392 Mio.2023420,6 Mio.
201093,1 Mio.2017527,1 Mio.2024-7,88 Mio.
2011128,7 Mio.2018410,9 Mio.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 126 / 180

Datentabelle
2005530,7 Mio.20121,08 Mrd.20191,37 Mrd.
2006468,7 Mio.20131,11 Mrd.2020946,3 Mio.
2007526,4 Mio.20141,19 Mrd.20211,04 Mrd.
2008778,8 Mio.20151,25 Mrd.20221,56 Mrd.
2009735,7 Mio.20161,39 Mrd.20231,56 Mrd.
2010818,9 Mio.20171,56 Mrd.20241,3 Mrd.
2011986,5 Mio.20181,36 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 131 / 181

Datentabelle
2005448,2 Mio.2012918,8 Mio.2019854,6 Mio.
2006584,5 Mio.20131,09 Mrd.2020613 Mio.
2007681,6 Mio.20141,01 Mrd.2021867,1 Mio.
2008778,1 Mio.20151,02 Mrd.20221,11 Mrd.
2009699,8 Mio.20161 Mrd.20231,14 Mrd.
2010725,8 Mio.20171,03 Mrd.20241,31 Mrd.
2011857,8 Mio.2018952,7 Mio.

Quelle: UNCTADstat