Geostarna

Datentabelle
19801,83 Mrd.19964,31 Mrd.201210,5 Mrd.
19812,16 Mrd.19974,39 Mrd.201311 Mrd.
19822,5 Mrd.19984,64 Mrd.201411,9 Mrd.
19832,9 Mrd.19994,86 Mrd.201512,8 Mrd.
19843,97 Mrd.20005,11 Mrd.201613,3 Mrd.
19853,85 Mrd.20015,34 Mrd.201713,8 Mrd.
19865,8 Mrd.20025,22 Mrd.201813 Mrd.
19873,41 Mrd.20035,32 Mrd.201912,7 Mrd.
19881,5 Mrd.20045,79 Mrd.202012,7 Mrd.
19892,08 Mrd.20056,32 Mrd.202114,2 Mrd.
1990519 Mio.20066,76 Mrd.202215,6 Mrd.
19913,68 Mrd.20077,42 Mrd.202317,8 Mrd.
19923,89 Mrd.20088,5 Mrd.202419,7 Mrd.
19933,73 Mrd.20098,3 Mrd.202522,2 Mrd.
19943,86 Mrd.20108,76 Mrd.202624,2 Mrd.
19954,14 Mrd.20119,77 Mrd.

BIP (Landeswährung)

Datentabelle
19870 Mio.200171,6 Mrd.2015348 Mrd.
19880 Mio.200274,4 Mrd.2016380 Mrd.
19897 Mio.200380,4 Mrd.2017414 Mrd.
1990519 Mio.200492,3 Mrd.2018411 Mrd.
199115,7 Mrd.2005106 Mrd.2019421 Mrd.
199219,5 Mrd.2006119 Mrd.2020437 Mrd.
199323,4 Mrd.2007137 Mrd.2021500 Mrd.
199426 Mrd.2008165 Mrd.2022561 Mrd.
199531,2 Mrd.2009169 Mrd.2023649 Mrd.
199636,3 Mrd.2010187 Mrd.2024721 Mrd.
199741,5 Mrd.2011219 Mrd.2025814 Mrd.
199849,1 Mrd.2012248 Mrd.2026887 Mrd.
199957,3 Mrd.2013272 Mrd.
200064,8 Mrd.2014308 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung)

Datentabelle
198079,2 Mrd.199681,6 Mrd.2012148 Mrd.
198183,4 Mrd.199784,8 Mrd.2013155 Mrd.
198282,8 Mrd.199888 Mrd.2014162 Mrd.
198386,6 Mrd.199994,2 Mrd.2015170 Mrd.
198485,2 Mrd.200098 Mrd.2016178 Mrd.
198581,7 Mrd.2001101 Mrd.2017186 Mrd.
198680,9 Mrd.2002102 Mrd.2018180 Mrd.
198780,3 Mrd.2003104 Mrd.2019175 Mrd.
198870,4 Mrd.2004110 Mrd.2020171 Mrd.
198969,2 Mrd.2005114 Mrd.2021189 Mrd.
199069,1 Mrd.2006119 Mrd.2022195 Mrd.
199169 Mrd.2007125 Mrd.2023204 Mrd.
199269,3 Mrd.2008129 Mrd.2024211 Mrd.
199369 Mrd.2009125 Mrd.2025222 Mrd.
199472,4 Mrd.2010130 Mrd.2026230 Mrd.
199576,7 Mrd.2011139 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna