Weltweite Statistiken und Länderindikatoren
Malta: Exporte, Importe und Handelsbilanz im Zeitverlauf (1948–2025)
Handelsbilanz
Datentabelle
| 1948 | -60,13 Mio. | 1960 | -72,22 Mio. | 1971 | -114,3 Mio. | 1982 | -378 Mio. | 1993 | -818,3 Mio. | 2004 | -1,12 Mrd. | 2015 | -3,43 Mrd. |
| 1949 | -53,14 Mio. | 1961 | -69,38 Mio. | 1972 | -108,4 Mio. | 1983 | -369,9 Mio. | 1994 | -870 Mio. | 2005 | -1,28 Mrd. | 2016 | -3,26 Mrd. |
| 1950 | -42,28 Mio. | 1962 | -67,93 Mio. | 1973 | -141,4 Mio. | 1984 | -322,7 Mio. | 1995 | -1,03 Mrd. | 2006 | -1,51 Mrd. | 2017 | -3,14 Mrd. |
| 1951 | -49,15 Mio. | 1963 | -69,98 Mio. | 1974 | -227,2 Mio. | 1985 | -359,2 Mio. | 1996 | -1,06 Mrd. | 2007 | -1,68 Mrd. | 2018 | -3,58 Mrd. |
| 1952 | -47,53 Mio. | 1964 | -77,49 Mio. | 1975 | -209,3 Mio. | 1986 | -390,6 Mio. | 1997 | -922,1 Mio. | 2008 | -1,82 Mrd. | 2019 | -4,21 Mrd. |
| 1953 | -48,48 Mio. | 1965 | -74,18 Mio. | 1976 | -194,5 Mio. | 1987 | -534,4 Mio. | 1998 | -834 Mio. | 2009 | -1,62 Mrd. | 2020 | -2,88 Mrd. |
| 1954 | -49,08 Mio. | 1966 | -78,75 Mio. | 1977 | -227 Mio. | 1988 | -638,9 Mio. | 1999 | -865,2 Mio. | 2010 | -1,48 Mrd. | 2021 | -4,07 Mrd. |
| 1955 | -51,85 Mio. | 1967 | -84,6 Mio. | 1978 | -232,7 Mio. | 1989 | -635,5 Mio. | 2000 | -960,5 Mio. | 2011 | -1,91 Mrd. | 2022 | -5,27 Mrd. |
| 1956 | -63,26 Mio. | 1968 | -89,41 Mio. | 1979 | -335 Mio. | 1990 | -830,8 Mio. | 2001 | -709,4 Mio. | 2012 | -2,35 Mrd. | 2023 | -4,94 Mrd. |
| 1957 | -66,52 Mio. | 1969 | -109,3 Mio. | 1980 | -455,2 Mio. | 1991 | -862,6 Mio. | 2002 | -618,7 Mio. | 2013 | -2,5 Mrd. | 2024 | -5,68 Mrd. |
| 1958 | -70,63 Mio. | 1970 | -122,5 Mio. | 1981 | -410,7 Mio. | 1992 | -806,3 Mio. | 2003 | -975,1 Mio. | 2014 | -3,87 Mrd. | 2025 | -5,4 Mrd. |
| 1959 | -66,72 Mio. |
Exporte
Datentabelle
| 1948 | 5,07 Mio. | 1960 | 10,71 Mio. | 1971 | 46,31 Mio. | 1982 | 411 Mio. | 1993 | 1,36 Mrd. | 2004 | 2,52 Mrd. | 2015 | 2,61 Mrd. |
| 1949 | 3,86 Mio. | 1961 | 13,01 Mio. | 1972 | 67,57 Mio. | 1983 | 362,7 Mio. | 1994 | 1,57 Mrd. | 2005 | 2,4 Mrd. | 2016 | 3,19 Mrd. |
| 1950 | 4,65 Mio. | 1962 | 12,08 Mio. | 1973 | 97,82 Mio. | 1984 | 394,5 Mio. | 1995 | 1,91 Mrd. | 2006 | 2,8 Mrd. | 2017 | 2,86 Mrd. |
| 1951 | 5,84 Mio. | 1963 | 14,75 Mio. | 1974 | 134 Mio. | 1985 | 399,5 Mio. | 1996 | 1,73 Mrd. | 2007 | 3,08 Mrd. | 2018 | 3,19 Mrd. |
| 1952 | 9,46 Mio. | 1964 | 19,37 Mio. | 1975 | 165,9 Mio. | 1986 | 496,8 Mio. | 1997 | 1,63 Mrd. | 2008 | 3,48 Mrd. | 2019 | 3,18 Mrd. |
| 1953 | 8 Mio. | 1965 | 24,23 Mio. | 1976 | 228,4 Mio. | 1987 | 605 Mio. | 1998 | 1,83 Mrd. | 2009 | 2,86 Mrd. | 2020 | 2,84 Mrd. |
| 1954 | 8,06 Mio. | 1966 | 30,11 Mio. | 1977 | 288,6 Mio. | 1988 | 713,5 Mio. | 1999 | 1,98 Mrd. | 2010 | 3,59 Mrd. | 2021 | 3,06 Mrd. |
| 1955 | 7,48 Mio. | 1967 | 27,27 Mio. | 1978 | 342,5 Mio. | 1989 | 844,1 Mio. | 2000 | 2,45 Mrd. | 2011 | 4,39 Mrd. | 2022 | 3,25 Mrd. |
| 1956 | 10,74 Mio. | 1968 | 33,95 Mio. | 1979 | 424,4 Mio. | 1990 | 1,13 Mrd. | 2001 | 1,82 Mrd. | 2012 | 4,25 Mrd. | 2023 | 3,47 Mrd. |
| 1957 | 9,37 Mio. | 1969 | 38,3 Mio. | 1980 | 482,7 Mio. | 1991 | 1,25 Mrd. | 2002 | 2,03 Mrd. | 2013 | 3,63 Mrd. | 2024 | 3,78 Mrd. |
| 1958 | 10,07 Mio. | 1970 | 38,56 Mio. | 1981 | 449 Mio. | 1992 | 1,54 Mrd. | 2003 | 2,25 Mrd. | 2014 | 2,93 Mrd. | 2025 | 3,82 Mrd. |
| 1959 | 11,32 Mio. |
Importe
Datentabelle
| 1948 | 65,2 Mio. | 1960 | 82,93 Mio. | 1971 | 160,6 Mio. | 1982 | 788,9 Mio. | 1993 | 2,17 Mrd. | 2004 | 3,64 Mrd. | 2015 | 6,04 Mrd. |
| 1949 | 57 Mio. | 1961 | 82,4 Mio. | 1972 | 175,9 Mio. | 1983 | 732,6 Mio. | 1994 | 2,44 Mrd. | 2005 | 3,68 Mrd. | 2016 | 6,44 Mrd. |
| 1950 | 46,93 Mio. | 1962 | 80,02 Mio. | 1973 | 239,3 Mio. | 1984 | 717,2 Mio. | 1995 | 2,94 Mrd. | 2006 | 4,31 Mrd. | 2017 | 6 Mrd. |
| 1951 | 55 Mio. | 1963 | 84,72 Mio. | 1974 | 361,2 Mio. | 1985 | 758,7 Mio. | 1996 | 2,8 Mrd. | 2007 | 4,76 Mrd. | 2018 | 6,77 Mrd. |
| 1952 | 57 Mio. | 1964 | 96,86 Mio. | 1975 | 375,2 Mio. | 1986 | 887,4 Mio. | 1997 | 2,55 Mrd. | 2008 | 5,3 Mrd. | 2019 | 7,39 Mrd. |
| 1953 | 56,48 Mio. | 1965 | 98,4 Mio. | 1976 | 422,9 Mio. | 1987 | 1,14 Mrd. | 1998 | 2,67 Mrd. | 2009 | 4,48 Mrd. | 2020 | 5,72 Mrd. |
| 1954 | 57,14 Mio. | 1966 | 108,9 Mio. | 1977 | 515,6 Mio. | 1988 | 1,35 Mrd. | 1999 | 2,84 Mrd. | 2010 | 5,06 Mrd. | 2021 | 7,13 Mrd. |
| 1955 | 59,32 Mio. | 1967 | 111,9 Mio. | 1978 | 575,2 Mio. | 1989 | 1,48 Mrd. | 2000 | 3,41 Mrd. | 2011 | 6,29 Mrd. | 2022 | 8,52 Mrd. |
| 1956 | 74 Mio. | 1968 | 123,4 Mio. | 1979 | 759,4 Mio. | 1990 | 1,96 Mrd. | 2001 | 2,53 Mrd. | 2012 | 6,6 Mrd. | 2023 | 8,4 Mrd. |
| 1957 | 75,89 Mio. | 1969 | 147,6 Mio. | 1980 | 937,9 Mio. | 1991 | 2,11 Mrd. | 2002 | 2,65 Mrd. | 2013 | 6,13 Mrd. | 2024 | 9,46 Mrd. |
| 1958 | 80,69 Mio. | 1970 | 161,1 Mio. | 1981 | 859,8 Mio. | 1992 | 2,35 Mrd. | 2003 | 3,23 Mrd. | 2014 | 6,8 Mrd. | 2025 | 9,22 Mrd. |
| 1959 | 78,05 Mio. |