Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

BIP (USD)

Weltrang: 118 / 190

Datentabelle
19953,35 Mrd.20066,78 Mrd.201714,16 Mrd.
19963,42 Mrd.20077,97 Mrd.201816,16 Mrd.
19973,46 Mrd.20089,17 Mrd.201916,34 Mrd.
19983,67 Mrd.20098,76 Mrd.202016,39 Mrd.
19993,83 Mrd.20109,1 Mrd.202119,74 Mrd.
20004,04 Mrd.20119,79 Mrd.202218,95 Mrd.
20014,07 Mrd.20129,62 Mrd.202322,63 Mrd.
20024,46 Mrd.201310,8 Mrd.202425,04 Mrd.
20035,43 Mrd.201411,89 Mrd.202527,76 Mrd.
20046,11 Mrd.201511,34 Mrd.202630,71 Mrd.
20056,39 Mrd.201612,02 Mrd.

BIP (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
19952,76 Mrd.20065,38 Mrd.201712,54 Mrd.
19962,87 Mrd.20075,78 Mrd.201813,68 Mrd.
19973,11 Mrd.20086,24 Mrd.201914,59 Mrd.
19983,32 Mrd.20096,29 Mrd.202014,36 Mrd.
19993,55 Mrd.20106,86 Mrd.202116,68 Mrd.
20004,12 Mrd.20117,03 Mrd.202217,99 Mrd.
20014,27 Mrd.20127,48 Mrd.202320,93 Mrd.
20024,5 Mrd.20138,13 Mrd.202423,14 Mrd.
20034,76 Mrd.20148,95 Mrd.202524,58 Mrd.
20044,9 Mrd.201510,22 Mrd.202626,04 Mrd.
20055,14 Mrd.201610,86 Mrd.

Reales BIP (Landeswährung - EUR)

Datentabelle
20006,7 Mrd.20098,1 Mrd.201814,29 Mrd.
20016,65 Mrd.20108,6 Mrd.201914,88 Mrd.
20026,83 Mrd.20118,69 Mrd.202014,36 Mrd.
20037,09 Mrd.20129,04 Mrd.202116,28 Mrd.
20047,11 Mrd.20139,61 Mrd.202216,7 Mrd.
20057,32 Mrd.201410,35 Mrd.202318,48 Mrd.
20067,49 Mrd.201511,34 Mrd.202419,63 Mrd.
20077,87 Mrd.201611,8 Mrd.202520,4 Mrd.
20088,21 Mrd.201713,33 Mrd.202621,16 Mrd.

Schätz- und Prognosewerte werden im Diagramm heller und in der Tabelle mit hinterlegten Zellen dargestellt.

Quelle: IMF World Economic Outlook