Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Handelsbilanz (USD)

Weltrang: 143 / 218

Datentabelle
1948-2 Mio.1960-1,93 Mio.19710,81 Mio.1982-33,41 Mio.1993-138,6 Mio.2004-460,8 Mio.2015-1,66 Mrd.
1949-2 Mio.1961-1,09 Mio.1972-1,92 Mio.1983-43,52 Mio.1994-146,2 Mio.2005-583,3 Mio.2016-1,87 Mrd.
1950-2 Mio.1962-1,18 Mio.1973-3,97 Mio.1984-35,7 Mio.1995-182,9 Mio.2006-701,3 Mio.2017-2,04 Mrd.
1951-2 Mio.1963-0,1 Mio.1974-3,5 Mio.1985-29,98 Mio.1996-221,8 Mio.2007-868,3 Mio.2018-2,62 Mrd.
1952-1 Mio.1964-0,07 Mio.1975-4,89 Mio.1986-20 Mio.1997-255,8 Mio.2008-1,06 Mrd.2019-2,53 Mrd.
1953-1 Mio.19650,67 Mio.1976-3,04 Mio.1987-50 Mio.1998-258,4 Mio.2009-793,5 Mio.2020-1,55 Mrd.
1954-1 Mio.1966-0,05 Mio.1977-6,64 Mio.1988-35,7 Mio.1999-310,7 Mio.2010-893,4 Mio.2021-2,29 Mrd.
1955-2,67 Mio.1967-0,91 Mio.1978-10,28 Mio.1989-48,9 Mio.2000-279,9 Mio.2011-1,12 Mrd.2022-3,12 Mrd.
1956-1,98 Mio.19680,19 Mio.1979-16,89 Mio.1990-59,4 Mio.2001-283 Mio.2012-1,24 Mrd.2023-3,08 Mrd.
1957-2 Mio.1969-0,26 Mio.1980-20,85 Mio.1991-85,02 Mio.2002-259,7 Mio.2013-1,4 Mrd.2024-3,25 Mrd.
1958-1,86 Mio.19701,49 Mio.1981-21,99 Mio.1992-124,2 Mio.2003-318,8 Mio.2014-1,69 Mrd.2025-3,18 Mrd.
1959-1,56 Mio.

Exporte (USD)

Weltrang: 172 / 218

Datentabelle
19482 Mio.19602,07 Mio.19714,31 Mio.19829,8 Mio.199352,72 Mio.2004181 Mio.2015239,7 Mio.
19492 Mio.19612,28 Mio.19723,45 Mio.198313,38 Mio.199475,4 Mio.2005161,6 Mio.2016256,2 Mio.
19502 Mio.19622,08 Mio.19733,5 Mio.198417,63 Mio.199585 Mio.2006225,2 Mio.2017318,3 Mio.
19512 Mio.19631,81 Mio.19743,97 Mio.198523,02 Mio.199679,9 Mio.2007228 Mio.2018339,2 Mio.
19523 Mio.19642,14 Mio.19752,54 Mio.198625 Mio.199793 Mio.2008331,4 Mio.2019360,7 Mio.
19533 Mio.19652,49 Mio.19762,97 Mio.198731 Mio.199895,6 Mio.2009169 Mio.2020285,7 Mio.
19543 Mio.19662,22 Mio.19773,39 Mio.198854,3 Mio.199991,5 Mio.2010197,5 Mio.2021285,3 Mio.
19551,33 Mio.19672,56 Mio.19784,09 Mio.198963,7 Mio.2000108,7 Mio.2011346,4 Mio.2022399,8 Mio.
19562,02 Mio.19682,36 Mio.19794,59 Mio.199078 Mio.2001110 Mio.2012314,4 Mio.2023421,4 Mio.
19572 Mio.19692,84 Mio.19807,78 Mio.199176,2 Mio.2002132 Mio.2013331 Mio.2024382,7 Mio.
19582,14 Mio.19703,86 Mio.19818,65 Mio.199265,1 Mio.2003152 Mio.2014300,9 Mio.2025443,7 Mio.
19592,44 Mio.

Importe (USD)

Weltrang: 151 / 218

Datentabelle
19484 Mio.19604 Mio.19713,5 Mio.198243,21 Mio.1993191,3 Mio.2004641,8 Mio.20151,9 Mrd.
19494 Mio.19613,37 Mio.19725,37 Mio.198356,9 Mio.1994221,6 Mio.2005744,9 Mio.20162,13 Mrd.
19504 Mio.19623,27 Mio.19737,47 Mio.198453,32 Mio.1995267,9 Mio.2006926,5 Mio.20172,36 Mrd.
19514 Mio.19631,9 Mio.19747,47 Mio.198553 Mio.1996301,7 Mio.20071,1 Mrd.20182,96 Mrd.
19524 Mio.19642,21 Mio.19757,43 Mio.198645 Mio.1997348,8 Mio.20081,39 Mrd.20192,89 Mrd.
19534 Mio.19651,81 Mio.19766,02 Mio.198781 Mio.1998354 Mio.2009962,5 Mio.20201,84 Mrd.
19544 Mio.19662,26 Mio.197710,03 Mio.198890 Mio.1999402,2 Mio.20101,09 Mrd.20212,57 Mrd.
19554 Mio.19673,47 Mio.197814,38 Mio.1989112,6 Mio.2000388,6 Mio.20111,47 Mrd.20223,52 Mrd.
19564 Mio.19682,17 Mio.197921,48 Mio.1990137,4 Mio.2001393 Mio.20121,55 Mrd.20233,5 Mrd.
19574 Mio.19693,1 Mio.198028,63 Mio.1991161,2 Mio.2002391,7 Mio.20131,73 Mrd.20243,64 Mrd.
19584 Mio.19702,37 Mio.198130,64 Mio.1992189,3 Mio.2003470,8 Mio.20141,99 Mrd.20253,62 Mrd.
19594 Mio.

Quelle: UNCTADstat