Geostarna

Weltweite Statistiken und Länderindikatoren

Dienstleistungsbilanz (USD)

Weltrang: 43 / 180

Datentabelle
2005109,8 Mio.20121,6 Mrd.20192,05 Mrd.
2006320,7 Mio.20131,88 Mrd.2020788,6 Mio.
20071,25 Mrd.20142,21 Mrd.20212,61 Mrd.
20081,21 Mrd.20152,03 Mrd.20223,07 Mrd.
20091,14 Mrd.20161,79 Mrd.20232,77 Mrd.
20101,36 Mrd.20171,73 Mrd.20243,14 Mrd.
20111,52 Mrd.20181,91 Mrd.

Dienstleistungsexporte (USD)

Weltrang: 95 / 180

Datentabelle
2005322,9 Mio.20122,17 Mrd.20193,38 Mrd.
2006551,9 Mio.20132,58 Mrd.20201,53 Mrd.
20071,58 Mrd.20143 Mrd.20213,7 Mrd.
20081,64 Mrd.20152,91 Mrd.20224,7 Mrd.
20091,54 Mrd.20162,89 Mrd.20234,46 Mrd.
20101,81 Mrd.20173 Mrd.20245,03 Mrd.
20112,1 Mrd.20183,25 Mrd.

Dienstleistungsimporte (USD)

Weltrang: 118 / 181

Datentabelle
2005213,1 Mio.2012570,6 Mio.20191,34 Mrd.
2006231,2 Mio.2013696,6 Mio.2020740,3 Mio.
2007330,9 Mio.2014793,3 Mio.20211,09 Mrd.
2008427,9 Mio.2015874,7 Mio.20221,62 Mrd.
2009398,3 Mio.20161,1 Mrd.20231,69 Mrd.
2010451,4 Mio.20171,27 Mrd.20241,89 Mrd.
2011581 Mio.20181,34 Mrd.

Quelle: UNCTADstat